الموضوع: مشكله في GameServer
عرض مشاركة واحدة
قديم 02-03-2015, 03:09 AM   #5

Hamza FiGo



الصورة الرمزية Hamza FiGo

مـديـر عـام

• الانـتـسـاب » Dec 2007
• رقـم العـضـويـة » 6993
• المشـــاركـات » 7,032
• الـدولـة » Cairo
• الـهـوايـة » Helping ppl
• اسـم الـسـيـرفـر » Private Server
• الـجـنـس » Male
• نقـاط التقييم » 92
Hamza FiGo جـيـد

Hamza FiGo غير متواجد حالياً


إرسال رسالة عبر Yahoo إلى Hamza FiGo

افتراضي رد: مشكله في GameServer



روح علي الــ SQL وروح علي _ItemQuotation فية حاجة ناقصة عندك خد بتاعتي اهي وشوف اللي ناقص عندك وضيفة


كود:
1	1	2010	2151	1.88	1.58	2.18	50000	250	42499
2	1	2010	2152	1.88	1.58	2.18	50000	250	42499
3	1	2010	2153	1.88	1.58	2.18	50000	250	42499
4	1	2010	2154	1.88	1.58	2.18	50000	250	42499
5	1	2010	2155	3.02	2.62	3.32	50000	200	44000
6	1	2010	2156	3.02	2.62	3.32	50000	200	44000
7	1	2010	2157	3.02	2.62	3.32	50000	200	44000
8	1	2010	2158	3.02	2.62	3.32	50000	200	44000
9	1	2010	7570	1.85	1.55	2.15	50000	250	42499
10	1	2010	7571	1.85	1.55	2.15	50000	250	42499
11	1	2010	7572	1.85	1.55	2.15	50000	250	42499
12	1	2010	7573	4.21	3.66	4.61	50000	200	41999
13	1	2010	7574	4.21	3.66	4.61	50000	200	41999
14	1	2010	7575	4.21	3.66	4.61	50000	200	41999
15	1	2010	7576	6.7	5.9	7.1	50000	150	43999
16	1	2010	7577	6.7	5.9	7.1	50000	150	43999
17	1	2010	7578	6.7	5.9	7.1	50000	150	43999
18	1	2010	7579	6.8	6	7.2	50000	150	44000
19	1	2010	7580	6.8	6	7.2	50000	150	44000
20	1	2010	7581	6.8	6	7.2	50000	150	44000
21	1	2010	10394	6.37	5.57	6.77	50000	150	43999
22	1	2010	10395	6.37	5.57	6.77	50000	150	43999
23	1	2010	10396	6.37	5.57	6.77	50000	150	43999
24	1	2010	10397	6.37	5.57	6.77	50000	150	43999
25	1	2010	10398	4.53	3.98	4.93	50000	200	42000
26	1	2010	10399	4.53	3.98	4.93	50000	200	42000
27	1	2010	10400	4.53	3.98	4.93	50000	200	42000
28	1	2010	10401	4.53	3.98	4.93	50000	200	42000
29	0	2010	7582	8.08	7.28	8.48	50000	150	50000
30	0	2010	7583	8.08	7.28	8.48	50000	150	50000
31	0	2010	7584	8.08	7.28	8.48	50000	150	50000
32	1	2059	2147	1.88	1.58	2.18	50000	250	42499
33	1	2059	2148	1.88	1.58	2.18	50000	250	42499
34	1	2059	2149	1.88	1.58	2.18	50000	250	42499
35	1	2059	2150	1.88	1.58	2.18	50000	250	42499
36	1	2059	2155	2.14	1.84	2.44	50000	250	42500
37	1	2059	2156	2.14	1.84	2.44	50000	250	42500
38	1	2059	2157	2.14	1.84	2.44	50000	250	42500
39	1	2059	2158	2.14	1.84	2.44	50000	250	42500
40	1	2059	7570	2.23	1.93	2.53	50000	250	42500
41	1	2059	7571	2.23	1.93	2.53	50000	250	42500
42	1	2059	7572	2.23	1.93	2.53	50000	250	42500
43	1	2059	7573	2.32	2.02	2.62	50000	250	42500
44	1	2059	7574	2.32	2.02	2.62	50000	250	42500
45	1	2059	7575	2.32	2.02	2.62	50000	250	42500
46	1	2059	7576	4.94	4.39	5.34	50000	200	41999
47	1	2059	7577	4.94	4.39	5.34	50000	200	41999
48	1	2059	7578	4.94	4.39	5.34	50000	200	41999
49	1	2059	7579	5.04	4.24	5.44	50000	150	43999
50	1	2059	7580	5.04	4.24	5.44	50000	150	43999
51	1	2059	7581	5.04	4.24	5.44	50000	150	43999
52	1	2059	10394	5.57	4.77	5.97	50000	150	44000
53	1	2059	10395	5.57	4.77	5.97	50000	150	44000
54	1	2059	10396	5.57	4.77	5.97	50000	150	44000
55	1	2059	10397	5.57	4.77	5.97	50000	150	44000
56	1	2059	10398	4.01	3.46	4.41	50000	200	42000
57	1	2059	10399	4.01	3.46	4.41	50000	200	42000
58	1	2059	10400	4.01	3.46	4.41	50000	200	42000
59	1	2059	10401	4.01	3.46	4.41	50000	200	42000
60	0	2059	7582	7.53	6.73	7.93	50000	150	50000
61	0	2059	7583	7.53	6.73	7.93	50000	150	50000
62	0	2059	7584	7.53	6.73	7.93	50000	150	50000
63	1	2077	2147	3.02	2.62	3.32	50000	200	44000
64	1	2077	2148	3.02	2.62	3.32	50000	200	44000
65	1	2077	2149	3.02	2.62	3.32	50000	200	44000
66	1	2077	2150	3.02	2.62	3.32	50000	200	44000
67	1	2077	2151	2.14	1.84	2.44	50000	250	42500
68	1	2077	2152	2.14	1.84	2.44	50000	250	42500
69	1	2077	2153	2.14	1.84	2.44	50000	250	42500
70	1	2077	2154	2.14	1.84	2.44	50000	250	42500
71	1	2077	7570	4.63	4.08	5.03	50000	200	41999
72	1	2077	7571	4.63	4.08	5.03	50000	200	41999
73	1	2077	7572	4.63	4.08	5.03	50000	200	41999
74	1	2077	7573	2.04	1.74	2.34	50000	250	42500
75	1	2077	7574	2.04	1.74	2.34	50000	250	42500
76	1	2077	7575	2.04	1.74	2.34	50000	250	42500
77	1	2077	7576	2.36	2.06	2.66	50000	250	42499
78	1	2077	7577	2.36	2.06	2.66	50000	250	42499
79	1	2077	7578	2.36	2.06	2.66	50000	250	42499
80	1	2077	7579	2.44	2.14	2.74	50000	250	42500
81	1	2077	7580	2.44	2.14	2.74	50000	250	42500
82	1	2077	7581	2.44	2.14	2.74	50000	250	42500
83	1	2077	10394	4.53	3.98	4.93	50000	200	42000
84	1	2077	10395	4.53	3.98	4.93	50000	200	42000
85	1	2077	10396	4.53	3.98	4.93	50000	200	42000
86	1	2077	10397	4.53	3.98	4.93	50000	200	42000
87	1	2077	10398	2.87	2.57	3.17	50000	250	42499
88	1	2077	10399	2.87	2.57	3.17	50000	250	42499
89	1	2077	10400	2.87	2.57	3.17	50000	250	42499
90	1	2077	10401	2.87	2.57	3.17	50000	250	42499
91	0	2077	7582	6.7	5.9	7.1	50000	150	50000
92	0	2077	7583	6.7	5.9	7.1	50000	150	50000
93	0	2077	7584	6.7	5.9	7.1	50000	150	50000
94	1	7565	2147	1.39	1.09	1.69	50000	250	42499
95	1	7565	2148	1.39	1.09	1.69	50000	250	42499
96	1	7565	2149	1.39	1.09	1.69	50000	250	42499
97	1	7565	2150	1.39	1.09	1.69	50000	250	42499
98	1	7565	2151	1.56	1.26	1.86	50000	250	42499
99	1	7565	2152	1.56	1.26	1.86	50000	250	42499
100	1	7565	2153	1.56	1.26	1.86	50000	250	42499
101	1	7565	2154	1.56	1.26	1.86	50000	250	42499
102	1	7565	2155	2.82	2.52	3.12	50000	250	42500
103	1	7565	2156	2.82	2.52	3.12	50000	250	42500
104	1	7565	2157	2.82	2.52	3.12	50000	250	42500
105	1	7565	2158	2.82	2.52	3.12	50000	250	42500
106	1	7565	7573	3.8	3.4	4.1	50000	200	44000
107	1	7565	7574	3.8	3.4	4.1	50000	200	44000
108	1	7565	7575	3.8	3.4	4.1	50000	200	44000
109	1	7565	7576	6.28	5.48	6.68	50000	150	44000
110	1	7565	7577	6.28	5.48	6.68	50000	150	44000
111	1	7565	7578	6.28	5.48	6.68	50000	150	44000
112	1	7565	7579	6.39	5.59	6.79	50000	150	43999
113	1	7565	7580	6.39	5.59	6.79	50000	150	43999
114	1	7565	7581	6.39	5.59	6.79	50000	150	43999
115	1	7565	10394	6.18	5.38	6.58	50000	150	43999
116	1	7565	10395	6.18	5.38	6.58	50000	150	43999
117	1	7565	10396	6.18	5.38	6.58	50000	150	43999
118	1	7565	10397	6.18	5.38	6.58	50000	150	43999
119	1	7565	10398	4.35	3.8	4.75	50000	200	41999
120	1	7565	10399	4.35	3.8	4.75	50000	200	41999
121	1	7565	10400	4.35	3.8	4.75	50000	200	41999
122	1	7565	10401	4.35	3.8	4.75	50000	200	41999
123	0	7565	7582	7.78	6.98	8.18	50000	150	50000
124	0	7565	7583	7.78	6.98	8.18	50000	150	50000
125	0	7565	7584	7.78	6.98	8.18	50000	150	50000
126	1	7566	2147	2.61	2.31	2.91	50000	250	42499
127	1	7566	2148	2.61	2.31	2.91	50000	250	42499
128	1	7566	2149	2.61	2.31	2.91	50000	250	42499
129	1	7566	2150	2.61	2.31	2.91	50000	250	42499
130	1	7566	2151	1.61	1.31	1.91	50000	250	42500
131	1	7566	2152	1.61	1.31	1.91	50000	250	42500
132	1	7566	2153	1.61	1.31	1.91	50000	250	42500
133	1	7566	2154	1.61	1.31	1.91	50000	250	42500
134	1	7566	2155	1.47	1.17	1.77	50000	250	42500
135	1	7566	2156	1.47	1.17	1.77	50000	250	42500
136	1	7566	2157	1.47	1.17	1.77	50000	250	42500
137	1	7566	2158	1.47	1.17	1.77	50000	250	42500
138	1	7566	7570	3.8	3.4	4.1	50000	200	44000
139	1	7566	7571	3.8	3.4	4.1	50000	200	44000
140	1	7566	7572	3.8	3.4	4.1	50000	200	44000
141	1	7566	7576	3.8	3.4	4.1	50000	200	44000
142	1	7566	7577	3.8	3.4	4.1	50000	200	44000
143	1	7566	7578	3.8	3.4	4.1	50000	200	44000
144	1	7566	7579	3.9	3.5	4.2	50000	200	44000
145	1	7566	7580	3.9	3.5	4.2	50000	200	44000
146	1	7566	7581	3.9	3.5	4.2	50000	200	44000
147	1	7566	10394	5.05	4.25	5.45	50000	150	44000
148	1	7566	10395	5.05	4.25	5.45	50000	150	44000
149	1	7566	10396	5.05	4.25	5.45	50000	150	44000
150	1	7566	10397	5.05	4.25	5.45	50000	150	44000
151	1	7566	10398	3.44	3.04	3.74	50000	200	44000
152	1	7566	10399	3.44	3.04	3.74	50000	200	44000
153	1	7566	10400	3.44	3.04	3.74	50000	200	44000
154	1	7566	10401	3.44	3.04	3.74	50000	200	44000
155	0	7566	7582	7.22	6.42	7.62	50000	150	50000
156	0	7566	7583	7.22	6.42	7.62	50000	150	50000
157	0	7566	7584	7.22	6.42	7.62	50000	150	50000
158	1	7569	2147	3.85	3.45	4.15	50000	200	43999
159	1	7569	2148	3.85	3.45	4.15	50000	200	43999
160	1	7569	2149	3.85	3.45	4.15	50000	200	43999
161	1	7569	2150	3.85	3.45	4.15	50000	200	43999
162	1	7569	2151	2.97	2.67	3.27	50000	250	42500
163	1	7569	2152	2.97	2.67	3.27	50000	250	42500
164	1	7569	2153	2.97	2.67	3.27	50000	250	42500
165	1	7569	2154	2.97	2.67	3.27	50000	250	42500
166	1	7569	2155	1.68	1.38	1.98	50000	250	42499
167	1	7569	2156	1.68	1.38	1.98	50000	250	42499
168	1	7569	2157	1.68	1.38	1.98	50000	250	42499
169	1	7569	2158	1.68	1.38	1.98	50000	250	42499
170	1	7569	7570	6.28	5.48	6.68	50000	150	44000
171	1	7569	7571	6.28	5.48	6.68	50000	150	44000
172	1	7569	7572	6.28	5.48	6.68	50000	150	44000
173	1	7569	7573	3.8	3.4	4.1	50000	200	44000
174	1	7569	7574	3.8	3.4	4.1	50000	200	44000
175	1	7569	7575	3.8	3.4	4.1	50000	200	44000
176	1	7569	7579	3.18	2.78	3.48	50000	200	44000
177	1	7569	7580	3.18	2.78	3.48	50000	200	44000
178	1	7569	7581	3.18	2.78	3.48	50000	200	44000
179	1	7569	10394	4.32	3.77	4.72	50000	200	42000
180	1	7569	10395	4.32	3.77	4.72	50000	200	42000
181	1	7569	10396	4.32	3.77	4.72	50000	200	42000
182	1	7569	10397	4.32	3.77	4.72	50000	200	42000
183	1	7569	10398	2.3	2	2.6	50000	250	42500
184	1	7569	10399	2.3	2	2.6	50000	250	42500
185	1	7569	10400	2.3	2	2.6	50000	250	42500
186	1	7569	10401	2.3	2	2.6	50000	250	42500
187	0	7569	7582	5.56	4.76	5.96	50000	150	50000
188	0	7569	7583	5.56	4.76	5.96	50000	150	50000
189	0	7569	7584	5.56	4.76	5.96	50000	150	50000
190	1	7567	2147	3.9	3.5	4.2	50000	200	44000
191	1	7567	2148	3.9	3.5	4.2	50000	200	44000
192	1	7567	2149	3.9	3.5	4.2	50000	200	44000
193	1	7567	2150	3.9	3.5	4.2	50000	200	44000
194	1	7567	2151	3.02	2.62	3.32	50000	200	44000
195	1	7567	2152	3.02	2.62	3.32	50000	200	44000
196	1	7567	2153	3.02	2.62	3.32	50000	200	44000
197	1	7567	2154	3.02	2.62	3.32	50000	200	44000
198	1	7567	2155	1.74	1.44	2.04	50000	250	42500
199	1	7567	2156	1.74	1.44	2.04	50000	250	42500
200	1	7567	2157	1.74	1.44	2.04	50000	250	42500
201	1	7567	2158	1.74	1.44	2.04	50000	250	42500
202	1	7567	7570	6.39	5.59	6.79	50000	150	43999
203	1	7567	7571	6.39	5.59	6.79	50000	150	43999
204	1	7567	7572	6.39	5.59	6.79	50000	150	43999
205	1	7567	7573	3.9	3.5	4.2	50000	200	44000
206	1	7567	7574	3.9	3.5	4.2	50000	200	44000
207	1	7567	7575	3.9	3.5	4.2	50000	200	44000
208	1	7567	7576	3.16	2.76	3.46	50000	200	44000
209	1	7567	7577	3.16	2.76	3.46	50000	200	44000
210	1	7567	7578	3.16	2.76	3.46	50000	200	44000
211	1	7567	10394	3.33	2.93	3.63	50000	200	43999
212	1	7567	10395	3.33	2.93	3.63	50000	200	43999
213	1	7567	10396	3.33	2.93	3.63	50000	200	43999
214	1	7567	10397	3.33	2.93	3.63	50000	200	43999
215	1	7567	10398	2.4	2.1	2.7	50000	250	42500
216	1	7567	10399	2.4	2.1	2.7	50000	250	42500
217	1	7567	10400	2.4	2.1	2.7	50000	250	42500
218	1	7567	10401	2.4	2.1	2.7	50000	250	42500
219	0	7567	7582	3.59	3.19	3.89	50000	200	50000
220	0	7567	7583	3.59	3.19	3.89	50000	200	50000
221	0	7567	7584	3.59	3.19	3.89	50000	200	50000
222	1	7500	2147	6.37	5.57	6.77	50000	150	43999
223	1	7500	2148	6.37	5.57	6.77	50000	150	43999
224	1	7500	2149	6.37	5.57	6.77	50000	150	43999
225	1	7500	2150	6.37	5.57	6.77	50000	150	43999
226	1	7500	2151	5.57	4.77	5.97	50000	150	44000
227	1	7500	2152	5.57	4.77	5.97	50000	150	44000
228	1	7500	2153	5.57	4.77	5.97	50000	150	44000
229	1	7500	2154	5.57	4.77	5.97	50000	150	44000
230	1	7500	2155	4.53	3.98	4.93	50000	200	42000
231	1	7500	2156	4.53	3.98	4.93	50000	200	42000
232	1	7500	2157	4.53	3.98	4.93	50000	200	42000
233	1	7500	2158	4.53	3.98	4.93	50000	200	42000
234	1	7500	7570	8.25	7.45	8.65	50000	150	44000
235	1	7500	7571	8.25	7.45	8.65	50000	150	44000
236	1	7500	7572	8.25	7.45	8.65	50000	150	44000
237	1	7500	7573	7.48	6.68	7.88	50000	150	43999
238	1	7500	7574	7.48	6.68	7.88	50000	150	43999
239	1	7500	7575	7.48	6.68	7.88	50000	150	43999
240	1	7500	7576	7.03	6.23	7.43	50000	150	44000
241	1	7500	7577	7.03	6.23	7.43	50000	150	44000
242	1	7500	7578	7.03	6.23	7.43	50000	150	44000
243	1	7500	7579	5.66	4.86	6.06	50000	150	43999
244	1	7500	7580	5.66	4.86	6.06	50000	150	43999
245	1	7500	7581	5.66	4.86	6.06	50000	150	43999
246	1	7500	10398	3.02	2.62	3.32	50000	200	44000
247	1	7500	10399	3.02	2.62	3.32	50000	200	44000
248	1	7500	10400	3.02	2.62	3.32	50000	200	44000
249	1	7500	10401	3.02	2.62	3.32	50000	200	44000
250	0	7500	7582	3.08	2.68	3.38	50000	200	50000
251	0	7500	7583	3.08	2.68	3.38	50000	200	50000
252	0	7500	7584	3.08	2.68	3.38	50000	200	50000
253	1	7535	2147	4.53	3.98	4.93	50000	200	42000
254	1	7535	2148	4.53	3.98	4.93	50000	200	42000
255	1	7535	2149	4.53	3.98	4.93	50000	200	42000
256	1	7535	2150	4.53	3.98	4.93	50000	200	42000
257	1	7535	2151	4.01	3.46	4.41	50000	200	42000
258	1	7535	2152	4.01	3.46	4.41	50000	200	42000
259	1	7535	2153	4.01	3.46	4.41	50000	200	42000
260	1	7535	2154	4.01	3.46	4.41	50000	200	42000
261	1	7535	2155	2.87	2.57	3.17	50000	250	42499
262	1	7535	2156	2.87	2.57	3.17	50000	250	42499
263	1	7535	2157	2.87	2.57	3.17	50000	250	42499
264	1	7535	2158	2.87	2.57	3.17	50000	250	42499
265	1	7535	7570	7.02	6.22	7.42	50000	150	43999
266	1	7535	7571	7.02	6.22	7.42	50000	150	43999
267	1	7535	7572	7.02	6.22	7.42	50000	150	43999
268	1	7535	7573	5.87	5.07	6.27	50000	150	43999
269	1	7535	7574	5.87	5.07	6.27	50000	150	43999
270	1	7535	7575	5.87	5.07	6.27	50000	150	43999
271	1	7535	7576	3.59	3.19	3.89	50000	200	43999
272	1	7535	7577	3.59	3.19	3.89	50000	200	43999
273	1	7535	7578	3.59	3.19	3.89	50000	200	43999
274	1	7535	7579	3.8	3.4	4.1	50000	200	44000
275	1	7535	7580	3.8	3.4	4.1	50000	200	44000
276	1	7535	7581	3.8	3.4	4.1	50000	200	44000
277	1	7535	10394	3.02	2.62	3.32	50000	200	44000
278	1	7535	10395	3.02	2.62	3.32	50000	200	44000
279	1	7535	10396	3.02	2.62	3.32	50000	200	44000
280	1	7535	10397	3.02	2.62	3.32	50000	200	44000
281	0	7535	7582	2.61	2.31	2.91	50000	250	50000
282	0	7535	7583	2.61	2.31	2.91	50000	250	50000
283	0	7535	7584	2.61	2.31	2.91	50000	250	50000
284	0	7568	2147	5.43	4.63	5.83	50000	150	50000
285	0	7568	2148	5.43	4.63	5.83	50000	150	50000
286	0	7568	2149	5.43	4.63	5.83	50000	150	50000
287	0	7568	2150	5.43	4.63	5.83	50000	150	50000
288	0	7568	2151	4.63	4.08	5.03	50000	200	50000
289	0	7568	2152	4.63	4.08	5.03	50000	200	50000
290	0	7568	2153	4.63	4.08	5.03	50000	200	50000
291	0	7568	2154	4.63	4.08	5.03	50000	200	50000
292	0	7568	2155	3.85	3.45	4.15	50000	200	50000
293	0	7568	2156	3.85	3.45	4.15	50000	200	50000
294	0	7568	2157	3.85	3.45	4.15	50000	200	50000
295	0	7568	2158	3.85	3.45	4.15	50000	200	50000
296	0	7568	7570	7.78	6.98	8.18	50000	150	50000
297	0	7568	7571	7.78	6.98	8.18	50000	150	50000
298	0	7568	7572	7.78	6.98	8.18	50000	150	50000
299	0	7568	7573	7.22	6.42	7.62	50000	150	50000
300	0	7568	7574	7.22	6.42	7.62	50000	150	50000
301	0	7568	7575	7.22	6.42	7.62	50000	150	50000
302	0	7568	7576	5.56	4.76	5.96	50000	150	50000
303	0	7568	7577	5.56	4.76	5.96	50000	150	50000
304	0	7568	7578	5.56	4.76	5.96	50000	150	50000
305	0	7568	7579	3.59	3.19	3.89	50000	200	50000
306	0	7568	7580	3.59	3.19	3.89	50000	200	50000
307	0	7568	7581	3.59	3.19	3.89	50000	200	50000
308	0	7568	10394	2.04	1.74	2.34	50000	250	50000
309	0	7568	10395	2.04	1.74	2.34	50000	250	50000
310	0	7568	10396	2.04	1.74	2.34	50000	250	50000
311	0	7568	10397	2.04	1.74	2.34	50000	250	50000
312	0	7568	10398	1.81	1.51	2.11	50000	250	50000
313	0	7568	10399	1.81	1.51	2.11	50000	250	50000
314	0	7568	10400	1.81	1.51	2.11	50000	250	50000
315	0	7568	10401	1.81	1.51	2.11	50000	250	50000
316	1	2010	24671	6.64	5.84	7.04	50000	150	43999
317	1	2010	24672	6.64	5.84	7.04	50000	150	43999
318	1	2010	24675	7.44	6.64	7.84	50000	150	43999
319	1	2010	24676	7.44	6.64	7.84	50000	150	43999
320	1	2010	24677	7.4	6.6	7.8	50000	150	43999
321	1	2010	24678	7.4	6.6	7.8	50000	150	43999
322	1	2059	24671	6.13	5.33	6.53	50000	150	43999
323	1	2059	24672	6.13	5.33	6.53	50000	150	43999
324	1	2059	24675	6.68	5.88	7.08	50000	150	43999
325	1	2059	24676	6.68	5.88	7.08	50000	150	43999
326	1	2059	24677	6.64	5.84	7.04	50000	150	43999
327	1	2059	24678	6.64	5.84	7.04	50000	150	43999
328	1	2077	24671	5.1	4.3	5.5	50000	150	43999
329	1	2077	24672	5.1	4.3	5.5	50000	150	43999
330	1	2077	24675	5.95	5.15	6.35	50000	150	43999
331	1	2077	24676	5.95	5.15	6.35	50000	150	43999
332	1	2077	24677	5.9	5.1	6.3	50000	150	43999
333	1	2077	24678	5.9	5.1	6.3	50000	150	43999
334	1	7565	24671	6.45	5.65	6.85	50000	150	43999
335	1	7565	24672	6.45	5.65	6.85	50000	150	43999
336	1	7565	24675	7.26	6.46	7.66	50000	150	44000
337	1	7565	24676	7.26	6.46	7.66	50000	150	44000
338	1	7565	24677	7.21	6.41	7.61	50000	150	43999
339	1	7565	24678	7.21	6.41	7.61	50000	150	43999
340	1	7566	24671	5.62	4.82	6.02	50000	150	43999
341	1	7566	24672	5.62	4.82	6.02	50000	150	43999
342	1	7566	24675	6.46	5.66	6.86	50000	150	43999
343	1	7566	24676	6.46	5.66	6.86	50000	150	43999
344	1	7566	24677	6.42	5.62	6.82	50000	150	43999
345	1	7566	24678	6.42	5.62	6.82	50000	150	43999
346	1	7569	24671	4.58	4.03	4.98	50000	200	41999
347	1	7569	24672	4.58	4.03	4.98	50000	200	41999
348	1	7569	24675	5.43	4.63	5.83	50000	150	43999
349	1	7569	24676	5.43	4.63	5.83	50000	150	43999
350	1	7569	24677	5.38	4.58	5.78	50000	150	43999
351	1	7569	24678	5.38	4.58	5.78	50000	150	43999
352	1	7567	24671	3.96	3.56	4.26	50000	200	43999
353	1	7567	24672	3.96	3.56	4.26	50000	200	43999
354	1	7567	24675	4.53	3.98	4.93	50000	200	42000
355	1	7567	24676	4.53	3.98	4.93	50000	200	42000
356	1	7567	24677	4.49	3.94	4.89	50000	200	41999
357	1	7567	24678	4.49	3.94	4.89	50000	200	41999
358	1	7500	24671	1.51	1.21	1.81	50000	250	42500
359	1	7500	24672	1.51	1.21	1.81	50000	250	42500
360	1	7500	24675	2.56	2.26	2.86	50000	250	42500
361	1	7500	24676	2.56	2.26	2.86	50000	250	42500
362	1	7500	24677	2.51	2.21	2.81	50000	250	42500
363	1	7500	24678	2.51	2.21	2.81	50000	250	42500
364	1	7535	24671	3.64	3.24	3.94	50000	200	44000
365	1	7535	24672	3.64	3.24	3.94	50000	200	44000
366	1	7535	24675	4.58	4.03	4.98	50000	200	41999
367	1	7535	24676	4.58	4.03	4.98	50000	200	41999
368	1	7535	24677	4.52	3.97	4.92	50000	200	41999
369	1	7535	24678	4.52	3.97	4.92	50000	200	41999
370	0	7568	24671	2.66	2.36	2.96	50000	250	50000
371	0	7568	24672	2.66	2.36	2.96	50000	250	50000
372	0	7568	24675	3.59	3.19	3.89	50000	200	50000
373	0	7568	24676	3.59	3.19	3.89	50000	200	50000
374	0	7568	24677	3.54	3.14	3.84	50000	200	50000
375	0	7568	24678	3.54	3.14	3.84	50000	200	50000
376	1	26794	2147	6.64	5.84	7.04	50000	150	43999
377	1	26794	2148	6.64	5.84	7.04	50000	150	43999
378	1	26794	2149	6.64	5.84	7.04	50000	150	43999
379	1	26794	2150	6.64	5.84	7.04	50000	150	43999
380	1	26794	2151	6.13	5.33	6.53	50000	150	43999
381	1	26794	2152	6.13	5.33	6.53	50000	150	43999
382	1	26794	2153	6.13	5.33	6.53	50000	150	43999
383	1	26794	2154	6.13	5.33	6.53	50000	150	43999
384	1	26794	2155	5.1	4.3	5.5	50000	150	43999
385	1	26794	2156	5.1	4.3	5.5	50000	150	43999
386	1	26794	2157	5.1	4.3	5.5	50000	150	43999
387	1	26794	2158	5.1	4.3	5.5	50000	150	43999
388	1	26794	7570	9.04	8.24	9.44	50000	150	44000
389	1	26794	7571	9.04	8.24	9.44	50000	150	44000
390	1	26794	7572	9.04	8.24	9.44	50000	150	44000
391	1	26794	7573	8.38	7.58	8.78	50000	150	44000
392	1	26794	7574	8.38	7.58	8.78	50000	150	44000
393	1	26794	7575	8.38	7.58	8.78	50000	150	44000
394	1	26794	7576	7.44	6.64	7.84	50000	150	43999
395	1	26794	7577	7.44	6.64	7.84	50000	150	43999
396	1	26794	7578	7.44	6.64	7.84	50000	150	43999
397	1	26794	7579	6.37	5.57	6.77	50000	150	43999
398	1	26794	7580	6.37	5.57	6.77	50000	150	43999
399	1	26794	7581	6.37	5.57	6.77	50000	150	43999
400	1	26794	10394	1.51	1.21	1.81	50000	250	42500
401	1	26794	10395	1.51	1.21	1.81	50000	250	42500
402	1	26794	10396	1.51	1.21	1.81	50000	250	42500
403	1	26794	10397	1.51	1.21	1.81	50000	250	42500
404	1	26794	10398	3.64	3.24	3.94	50000	200	44000
405	1	26794	10399	3.64	3.24	3.94	50000	200	44000
406	1	26794	10400	3.64	3.24	3.94	50000	200	44000
407	1	26794	10401	3.64	3.24	3.94	50000	200	44000
408	0	26794	7582	4.32	3.77	4.72	50000	200	50000
409	0	26794	7583	4.32	3.77	4.72	50000	200	50000
410	0	26794	7584	4.32	3.77	4.72	50000	200	50000
411	1	26794	24675	1.77	1.47	2.07	50000	250	42500
412	1	26794	24676	1.77	1.47	2.07	50000	250	42500
413	1	26794	24677	1.72	1.42	2.02	50000	250	42500
414	1	26794	24678	1.72	1.42	2.02	50000	250	42500
415	1	26811	2147	7.44	6.64	7.84	50000	150	43999
416	1	26811	2148	7.44	6.64	7.84	50000	150	43999
417	1	26811	2149	7.44	6.64	7.84	50000	150	43999
418	1	26811	2150	7.44	6.64	7.84	50000	150	43999
419	1	26811	2151	6.68	5.88	7.08	50000	150	43999
420	1	26811	2152	6.68	5.88	7.08	50000	150	43999
421	1	26811	2153	6.68	5.88	7.08	50000	150	43999
422	1	26811	2154	6.68	5.88	7.08	50000	150	43999
423	1	26811	2155	5.95	5.15	6.35	50000	150	43999
424	1	26811	2156	5.95	5.15	6.35	50000	150	43999
425	1	26811	2157	5.95	5.15	6.35	50000	150	43999
426	1	26811	2158	5.95	5.15	6.35	50000	150	43999
427	1	26811	7570	9.56	8.76	9.96	50000	150	44000
428	1	26811	7571	9.56	8.76	9.96	50000	150	44000
429	1	26811	7572	9.56	8.76	9.96	50000	150	44000
430	1	26811	7573	8.65	7.85	9.05	50000	150	43999
431	1	26811	7574	8.65	7.85	9.05	50000	150	43999
432	1	26811	7575	8.65	7.85	9.05	50000	150	43999
433	1	26811	7576	8.08	7.28	8.48	50000	150	44000
434	1	26811	7577	8.08	7.28	8.48	50000	150	44000
435	1	26811	7578	8.08	7.28	8.48	50000	150	44000
436	1	26811	7579	7.36	6.56	7.76	50000	150	43999
437	1	26811	7580	7.36	6.56	7.76	50000	150	43999
438	1	26811	7581	7.36	6.56	7.76	50000	150	43999
439	1	26811	10394	2.56	2.26	2.86	50000	250	42500
440	1	26811	10395	2.56	2.26	2.86	50000	250	42500
441	1	26811	10396	2.56	2.26	2.86	50000	250	42500
442	1	26811	10397	2.56	2.26	2.86	50000	250	42500
443	1	26811	10398	2.56	2.26	2.86	50000	250	42500
444	1	26811	10399	4.58	4.03	4.98	50000	200	41999
445	1	26811	10400	4.58	4.03	4.98	50000	200	41999
446	1	26811	10401	4.58	4.03	4.98	50000	200	41999
447	0	26811	7582	6.18	5.38	6.58	50000	150	50000
448	0	26811	7583	6.18	5.38	6.58	50000	150	50000
449	0	26811	7584	6.18	5.38	6.58	50000	150	50000
450	1	26811	24671	1.77	1.47	2.07	50000	250	42500
451	1	26811	24672	1.77	1.47	2.07	50000	250	42500
452	1	26811	24677	2.61	2.31	2.91	50000	250	42499
453	1	26811	24678	2.61	2.31	2.91	50000	250	42499
454	1	26812	2147	7.4	6.6	7.8	50000	150	43999
