عرض مشاركة واحدة
قديم 14-12-2019, 04:32 PM   #3

alieleraky
عضو مجتهد





• الانـتـسـاب » Dec 2011
• رقـم العـضـويـة » 96093
• المشـــاركـات » 134
• الـدولـة »
• الـهـوايـة »
• اسـم الـسـيـرفـر » Private Server
• الـجـنـس » Male
• نقـاط التقييم » 10
alieleraky صـاعـد

alieleraky غير متواجد حالياً

372  



افتراضي رد: مساعده بخصوص الاسكيل افكت



شكرا لاهتمام حضرتك
chain fire

كود:
1	HARDYTOPWEEKLY	SKILL_HARDY_TOP_PVP	0	FALSE	1	DEFAULT	none	none	none	none	none	none	none	none	0	0,0,0,0	ONE	none	none	none	none	none	none	none	0	1	
1	HARDYTOPWEEKLY	SKILL_HARDY_TOP_UNI	0	FALSE	1	DEFAULT	none	none	none	none	none	none	none	none	0	0,0,0,0	ONE	none	none	none	none	none	none	none	0	1	
1	HARDYTOPWEEKLY	SKILL_HARDY_TOP_STR	0	FALSE	1	DEFAULT	none	none	none	none	none	none	none	none	0	0,0,0,0	ONE	none	none	none	none	none	none	none	0	1	
1	HARDYTOPWEEKLY	SKILL_HARDY_TOP_INT	0	FALSE	1	DEFAULT	none	none	none	none	none	none	none	none	0	0,0,0,0	ONE	none	none	none	none	none	none	none	0	1	
1	HARDYTOPWEEKLY	SKILL_HARDY_TOP_CH	0	FALSE	1	DEFAULT	none	none	none	none	none	none	none	none	0	0,0,0,0	ONE	none	none	none	none	none	none	none	0	1	
1	HARDYTOPWEEKLY	SKILL_HARDY_TOP_EU	0	FALSE	1	DEFAULT	none	none	none	none	none	none	none	none	0	0,0,0,0	ONE	none	none	none	none	none	none	none	0	1	
1	HARDYTOPWEEKLY	SKILL_HARDY_TOP_MON	0	FALSE	1	DEFAULT	none	none	none	none	none	none	none	none	0	0,0,0,0	ONE	none	none	none	none	none	none	none	0	1
china skill : fire
كود:
HARDYTOPWEEKLY_PVP	SKILL_HARDY_TOP_PVP	ACT_L	0	FALSE	none	none	0	0	0	1	1	800,0	AT_LOOP	MOV_NONE,0,0,0	0,0,0	false,0,0,0,0,false	system\	HARDYsro_weekly_PVP.efp	*	0,20,0	none	0,0,0	none	0	none	none	none
HARDYTOPWEEKLY_PVP1	SKILL_HARDY_TOP_PVP1	ACT_L	0	FALSE	none	none	0	0	0	1	1	800,0	AT_LOOP	MOV_NONE,0,0,0	0,0,0	false,0,0,0,0,false	system\	HARDYsro_weekly_PVP1.efp	*	0,20,0	none	0,0,0	none	0	none	none	none
HARDYTOPWEEKLY_PVP2	SKILL_HARDY_TOP_PVP2	ACT_L	0	FALSE	none	none	0	0	0	1	1	800,0	AT_LOOP	MOV_NONE,0,0,0	0,0,0	false,0,0,0,0,false	system\	HARDYsro_weekly_PVP2.efp	*	0,20,0	none	0,0,0	none	0	none	none	none
HARDYTOPWEEKLY_UNI	SKILL_HARDY_TOP_UNI	ACT_L	0	FALSE	none	none	0	0	0	1	1	800,0	AT_LOOP	MOV_NONE,0,0,0	0,0,0	false,0,0,0,0,false	system\	HARDYsro_weekly_UNI.efp	*	0,20,0	none	0,0,0	none	0	none	none	none
HARDYTOPWEEKLY_UNI1	SKILL_HARDY_TOP_UNI1	ACT_L	0	FALSE	none	none	0	0	0	1	1	800,0	AT_LOOP	MOV_NONE,0,0,0	0,0,0	false,0,0,0,0,false	system\	HARDYsro_weekly_UNI1.efp	*	0,20,0	none	0,0,0	none	0	none	none	none
HARDYTOPWEEKLY_UNI2	SKILL_HARDY_TOP_UNI2	ACT_L	0	FALSE	none	none	0	0	0	1	1	800,0	AT_LOOP	MOV_NONE,0,0,0	0,0,0	false,0,0,0,0,false	system\	HARDYsro_weekly_UNI2.efp	*	0,20,0	none	0,0,0	none	0	none	none	none
HARDYTOPWEEKLY_STR	SKILL_HARDY_TOP_STR	ACT_L	0	FALSE	none	none	0	0	0	1	1	800,0	AT_LOOP	MOV_NONE,0,0,0	0,0,0	false,0,0,0,0,false	system\	HARDYsro_weekly_STR.efp	*	0,20,0	none	0,0,0	none	0	none	none	none
HARDYTOPWEEKLY_INT	SKILL_HARDY_TOP_INT	ACT_L	0	FALSE	none	none	0	0	0	1	1	800,0	AT_LOOP	MOV_NONE,0,0,0	0,0,0	false,0,0,0,0,false	system\	HARDYsro_weekly_INT.efp	*	0,20,0	none	0,0,0	none	0	none	none	none
HARDYTOPWEEKLY_CH	SKILL_HARDY_TOP_CH	ACT_L	0	FALSE	none	none	0	0	0	1	1	800,0	AT_LOOP	MOV_NONE,0,0,0	0,0,0	false,0,0,0,0,false	system\	HARDYsro_weekly_CH.efp	*	0,20,0	none	0,0,0	none	0	none	none	none
HARDYTOPWEEKLY_CH1	SKILL_HARDY_TOP_CH1	ACT_L	0	FALSE	none	none	0	0	0	1	1	800,0	AT_LOOP	MOV_NONE,0,0,0	0,0,0	false,0,0,0,0,false	system\	HARDYsro_weekly_CH1.efp	*	0,20,0	none	0,0,0	none	0	none	none	none
HARDYTOPWEEKLY_CH2	SKILL_HARDY_TOP_CH2	ACT_L	0	FALSE	none	none	0	0	0	1	1	800,0	AT_LOOP	MOV_NONE,0,0,0	0,0,0	false,0,0,0,0,false	system\	HARDYsro_weekly_CH2.efp	*	0,20,0	none	0,0,0	none	0	none	none	none
HARDYTOPWEEKLY_EU	SKILL_HARDY_TOP_EU	ACT_L	0	FALSE	none	none	0	0	0	1	1	800,0	AT_LOOP	MOV_NONE,0,0,0	0,0,0	false,0,0,0,0,false	system\	HARDYsro_weekly_EU.efp	*	0,20,0	none	0,0,0	none	0	none	none	none
HARDYTOPWEEKLY_EU1	SKILL_HARDY_TOP_EU1	ACT_L	0	FALSE	none	none	0	0	0	1	1	800,0	AT_LOOP	MOV_NONE,0,0,0	0,0,0	false,0,0,0,0,false	system\	HARDYsro_weekly_EU1.efp	*	0,20,0	none	0,0,0	none	0	none	none	none
HARDYTOPWEEKLY_EU2	SKILL_HARDY_TOP_EU2	ACT_L	0	FALSE	none	none	0	0	0	1	1	800,0	AT_LOOP	MOV_NONE,0,0,0	0,0,0	false,0,0,0,0,false	system\	HARDYsro_weekly_EU2.efp	*	0,20,0	none	0,0,0	none	0	none	none	none
وكده اشتغلت عندى



التعديل الأخير تم بواسطة alieleraky ; 14-12-2019 الساعة 05:03 PM