ط§ظ„ط¨ظ‚ط§ط، ظ…ط³ط¬ظ„ ط¯ط§ط¦ظ…ط¢
ط§ظ„ط¥ط¹ظ„ط§ظ†ط§طھ
قديم 02-03-2016, 11:18 PM   #1

Mohamed ElKersh
عضو فعال





• الانـتـسـاب » Feb 2016
• رقـم العـضـويـة » 129168
• المشـــاركـات » 301
• الـدولـة » Adventure Online
• الـهـوايـة » Adventure Online
• اسـم الـسـيـرفـر » Private Server
• الـجـنـس » Male
• نقـاط التقييم » 10
Mohamed ElKersh صـاعـد

Mohamed ElKersh غير متواجد حالياً



افتراضي طلب اهم من اي حاجة



عاوز _Schedule يكون مظبوط علشان يكون الارينا و so ok مظبوتين عاوزهم من عند حد يكون فاهم و عاملها صح

او اي حاجة تظبطلي الوقت في arena we so ok علشان بايظين و انا مش عارف اعملهم في اي موضوع يريت حد يجبهوملي جاهزين




إعلانات google

قديم 02-03-2016, 11:36 PM   #2

Hamza FiGo



الصورة الرمزية Hamza FiGo

مـديـر عـام

• الانـتـسـاب » Dec 2007
• رقـم العـضـويـة » 6993
• المشـــاركـات » 7,032
• الـدولـة » Cairo
• الـهـوايـة » Helping ppl
• اسـم الـسـيـرفـر » Private Server
• الـجـنـس » Male
• نقـاط التقييم » 92
Hamza FiGo جـيـد

Hamza FiGo غير متواجد حالياً


إرسال رسالة عبر Yahoo إلى Hamza FiGo

افتراضي رد: طلب اهم من اي حاجة



كود:
8	2	2011-02-16 00:00:00.000	2030-02-16 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	10	59	12	600	0	0		
9	2	2011-02-16 00:00:00.000	2030-02-16 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	13	59	12	600	0	0		
16	1	2011-02-21 00:00:00.000	2030-02-21 00:00:00.000	3	1	2	0	0	0	15	30	0	600	0	0		
17	4	2011-02-21 00:00:00.000	2030-02-21 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0		
44	3	2011-02-23 00:00:00.000	2030-02-23 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	13	30	0	3600	0	0		
45	3	2011-02-23 00:00:00.000	2030-02-23 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	16	30	0	3600	0	0		
46	3	2011-02-23 00:00:00.000	2030-02-23 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	19	30	0	3600	0	0		
47	3	2011-02-23 00:00:00.000	2030-02-23 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	22	30	0	3600	0	0		
53	9	2011-02-23 00:00:00.000	2030-02-23 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	11	0	0	7200	0	0		
54	9	2011-02-23 00:00:00.000	2030-02-23 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	16	0	0	7200	0	0		
55	10	2011-02-23 00:00:00.000	2030-02-23 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	13	0	0	7200	0	0		
56	10	2011-02-23 00:00:00.000	2030-02-23 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	19	0	0	7200	0	0		
57	11	2011-02-23 00:00:00.000	2030-02-23 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	15	0	0	7200	0	0		
58	11	2011-02-23 00:00:00.000	2030-02-23 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	20	0	0	7200	0	0		
245	15	2006-12-31 00:00:00.000	2030-12-31 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	0	0	0	86340	0	0		
359	14	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	0	0	0	86400	0	0		
413	22	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	2	0	0	0	16	0	0	3000	0	0		
414	22	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	3	0	0	0	16	0	0	3000	0	0		
415	22	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	4	0	0	0	16	0	0	3000	0	0		
416	22	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	5	0	0	0	16	0	0	3000	0	0		
417	22	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	6	0	0	0	16	0	0	3000	0	0		
418	22	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	7	0	0	0	16	0	0	3000	0	0		
419	22	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	1	0	0	0	16	0	0	3000	0	0		
420	23	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	2	0	0	0	16	50	1	1500	0	0		
421	23	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	3	0	0	0	16	50	1	1500	0	0		
422	23	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	4	0	0	0	16	50	1	1500	0	0		
423	23	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	5	0	0	0	16	50	1	1500	0	0		
424	23	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	6	0	0	0	16	50	1	1500	0	0		
425	23	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	7	0	0	0	16	50	1	1500	0	0		
426	23	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	1	0	0	0	16	50	1	1500	0	0		
456	27	2011-01-01 00:00:00.000	2020-01-01 00:00:00.000	3	1	1	0	0	0	10	0	0	1800	0	0		
457	27	2011-01-01 00:00:00.000	2020-01-01 00:00:00.000	3	1	2	0	0	0	10	0	0	1800	0	0		
458	27	2011-01-01 00:00:00.000	2020-01-01 00:00:00.000	3	1	3	0	0	0	10	0	0	1800	0	0		
459	27	2011-01-01 00:00:00.000	2020-01-01 00:00:00.000	3	1	4	0	0	0	10	0	0	1800	0	0		
460	27	2011-01-01 00:00:00.000	2020-01-01 00:00:00.000	3	1	5	0	0	0	10	0	0	1800	0	0		
461	27	2011-01-01 00:00:00.000	2020-01-01 00:00:00.000	3	1	6	0	0	0	10	0	0	1800	0	0		
462	27	2011-01-01 00:00:00.000	2020-01-01 00:00:00.000	3	1	7	0	0	0	10	0	0	1800	0	0		
498	26	2011-10-07 00:00:00.000	2013-12-19 00:00:00.000	3	1	7	0	0	0	13	20	0	36000	0	0		
499	26	2011-10-07 00:00:00.000	2013-12-19 00:00:00.000	3	1	1	0	0	0	13	20	0	36000	0	0		
556	4	2012-05-16 00:00:00.000	2016-11-16 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	1	0	0	60	0	0		
557	4	2012-05-16 00:00:00.000	2016-11-16 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	2	0	0	60	0	0		
558	4	2012-05-16 00:00:00.000	2016-11-16 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	3	0	0	60	0	0		
559	4	2012-05-16 00:00:00.000	2016-11-16 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	4	0	0	60	0	0		
560	4	2012-05-16 00:00:00.000	2016-11-16 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	5	0	0	60	0	0		
561	4	2012-05-16 00:00:00.000	2016-11-16 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	6	0	0	60	0	0		
562	4	2012-05-16 00:00:00.000	2016-11-16 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	7	0	0	60	0	0		
563	4	2012-05-16 00:00:00.000	2016-11-16 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	8	0	0	60	0	0		
564	4	2012-05-16 00:00:00.000	2016-11-16 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	9	0	0	60	0	0		
565	4	2012-05-16 00:00:00.000	2016-11-16 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	10	0	0	60	0	0		
566	4	2012-05-16 00:00:00.000	2016-11-16 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	11	0	0	60	0	0		
567	4	2012-05-16 00:00:00.000	2016-11-16 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	12	0	0	60	0	0		
568	4	2012-05-16 00:00:00.000	2016-11-16 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	13	0	0	60	0	0		
569	4	2012-05-16 00:00:00.000	2016-11-16 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	14	0	0	60	0	0		
570	4	2012-05-16 00:00:00.000	2016-11-16 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	15	0	0	60	0	0		
571	4	2012-05-16 00:00:00.000	2016-11-16 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	16	0	0	60	0	0		
572	4	2012-05-16 00:00:00.000	2016-11-16 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	17	0	0	60	0	0		
573	4	2012-05-16 00:00:00.000	2016-11-16 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	18	0	0	60	0	0		
574	4	2012-05-16 00:00:00.000	2016-11-16 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	19	0	0	60	0	0		
575	4	2012-05-16 00:00:00.000	2016-11-16 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	20	0	0	60	0	0		
576	4	2012-05-16 00:00:00.000	2016-11-16 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	21	0	0	60	0	0		
577	4	2012-05-16 00:00:00.000	2016-11-16 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	22	0	0	60	0	0		
578	4	2012-05-16 00:00:00.000	2016-11-16 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	23	0	0	60	0	0		
1596	12	2013-12-08 00:00:00.000	2016-05-08 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	3	50	0	600	0	0		
1597	12	2013-12-08 00:00:00.000	2016-05-08 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	5	50	0	600	0	0		
1598	12	2013-12-08 00:00:00.000	2016-05-08 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	7	50	0	600	0	0		
1599	12	2013-12-08 00:00:00.000	2016-05-08 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	9	50	0	600	0	0		
1600	12	2013-12-08 00:00:00.000	2016-05-08 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	11	50	0	600	0	0		
1601	12	2013-12-08 00:00:00.000	2016-05-08 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	13	50	0	600	0	0		
1602	12	2013-12-08 00:00:00.000	2016-05-08 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	15	50	0	600	0	0		
1603	12	2013-12-08 00:00:00.000	2016-05-08 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	17	50	0	600	0	0		
1604	12	2013-12-08 00:00:00.000	2016-05-08 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	19	50	0	600	0	0		
1605	12	2013-12-08 00:00:00.000	2016-05-08 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	21	50	0	600	0	0		
1606	12	2013-12-08 00:00:00.000	2016-05-08 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	23	50	0	600	0	0		
1607	13	2013-12-08 00:00:00.000	2016-05-08 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	3	55	0	1560	0	0		
1608	13	2013-12-08 00:00:00.000	2016-05-08 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	5	55	0	1560	0	0		
1609	13	2013-12-08 00:00:00.000	2016-05-08 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	7	55	0	1560	0	0		
1610	13	2013-12-08 00:00:00.000	2016-05-08 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	9	55	0	1560	0	0		
1611	13	2013-12-08 00:00:00.000	2016-05-08 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	11	55	0	1560	0	0		
1612	13	2013-12-08 00:00:00.000	2016-05-08 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	13	55	0	1560	0	0		
1613	13	2013-12-08 00:00:00.000	2016-05-08 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	15	55	0	1560	0	0		
1614	13	2013-12-08 00:00:00.000	2016-05-08 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	17	55	0	1560	0	0		
1615	13	2013-12-08 00:00:00.000	2016-05-08 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	19	55	0	1560	0	0		
1616	13	2013-12-08 00:00:00.000	2016-05-08 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	21	55	0	1560	0	0		
1617	13	2013-12-08 00:00:00.000	2016-05-08 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	23	55	0	1560	0	0		
1619	16	2013-12-13 00:00:00.000	2020-11-13 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	13	0	0	300	0	0		
1620	16	2013-12-13 00:00:00.000	2020-11-13 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	17	0	0	300	0	0		
1621	16	2013-12-13 00:00:00.000	2020-11-13 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	21	0	0	300	0	0		
1622	16	2013-12-13 00:00:00.000	2020-11-13 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	1	0	0	300	0	0		
1623	17	2013-12-13 00:00:00.000	2020-11-13 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	13	5	1	900	0	0		
1624	17	2013-12-13 00:00:00.000	2020-11-13 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	17	5	1	900	0	0		
1625	17	2013-12-13 00:00:00.000	2020-11-13 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	21	5	1	900	0	0		
1626	17	2013-12-13 00:00:00.000	2020-11-13 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	1	5	1	900	0	0		
1627	18	2013-12-13 00:00:00.000	2020-11-13 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	15	0	0	300	0	0		
1628	18	2013-12-13 00:00:00.000	2020-11-13 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	19	0	0	300	0	0		
1629	19	2013-12-13 00:00:00.000	2020-11-13 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	15	5	1	1500	0	0		
1630	19	2013-12-13 00:00:00.000	2020-11-13 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	19	5	1	1500	0	0		
1631	20	2013-12-13 00:00:00.000	2020-11-13 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	11	0	0	300	0	0		
1632	21	2013-12-13 00:00:00.000	2020-11-13 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	11	5	1	2100	0	0		
1633	22	2013-12-13 00:00:00.000	2020-11-13 00:00:00.000	3	1	2	0	0	0	9	0	0	900	0	0		
1634	22	2013-12-13 00:00:00.000	2020-11-13 00:00:00.000	3	1	3	0	0	0	9	0	0	900	0	0		
1635	22	2013-12-13 00:00:00.000	2020-11-13 00:00:00.000	3	1	4	0	0	0	9	0	0	900	0	0		
1636	22	2013-12-13 00:00:00.000	2020-11-13 00:00:00.000	3	1	5	0	0	0	9	0	0	900	0	0		
1637	22	2013-12-13 00:00:00.000	2020-11-13 00:00:00.000	3	1	6	0	0	0	9	0	0	900	0	0		
1638	22	2013-12-13 00:00:00.000	2020-11-13 00:00:00.000	3	1	7	0	0	0	9	0	0	900	0	0		
1639	22	2013-12-13 00:00:00.000	2020-11-13 00:00:00.000	3	1	1	0	0	0	9	0	0	900	0	0		
1640	23	2013-12-13 00:00:00.000	2020-11-13 00:00:00.000	3	1	2	0	0	0	9	15	1	1500	0	0		
1641	23	2013-12-13 00:00:00.000	2020-11-13 00:00:00.000	3	1	3	0	0	0	9	15	1	1500	0	0		
1642	23	2013-12-13 00:00:00.000	2020-11-13 00:00:00.000	3	1	4	0	0	0	9	15	1	1500	0	0		
1643	23	2013-12-13 00:00:00.000	2020-11-13 00:00:00.000	3	1	5	0	0	0	9	15	1	1500	0	0		
1644	23	2013-12-13 00:00:00.000	2020-11-13 00:00:00.000	3	1	6	0	0	0	9	15	1	1500	0	0		
1645	23	2013-12-13 00:00:00.000	2020-11-13 00:00:00.000	3	1	7	0	0	0	9	15	1	1500	0	0		
1646	23	2013-12-13 00:00:00.000	2020-11-13 00:00:00.000	3	1	1	0	0	0	9	15	1	1500	0	0		
1766	31	2011-04-30 00:00:00.000	2025-10-30 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	22	32	0	1800	0	0		
1767	5	2011-11-29 00:00:00.000	2026-07-29 00:00:00.000	3	1	4	0	0	0	10	0	0	115200	0	0		
1768	6	2011-11-29 00:00:00.000	2026-07-29 00:00:00.000	3	1	5	0	0	0	18	30	0	7200	0	0		
1769	7	2011-11-29 00:00:00.000	2026-07-29 00:00:00.000	3	1	5	0	0	0	21	1	0	60	0	0		
1770	8	2011-11-29 00:00:00.000	2026-07-29 00:00:00.000	3	1	5	0	0	0	21	30	0	259260	0	0


توقيع Hamza FiGo :
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]

عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] || عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] || عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]


قديم 02-03-2016, 11:40 PM   #3

Dev.BigBear
عضو متألق



الصورة الرمزية Dev.BigBear


• الانـتـسـاب » Aug 2012
• رقـم العـضـويـة » 104175
• المشـــاركـات » 1,579
• الـدولـة » Deep in Anonymous
• الـهـوايـة » Destruction
• اسـم الـسـيـرفـر » Private Server
• الـجـنـس » Male
• نقـاط التقييم » 80
Dev.BigBear جـيـد

Dev.BigBear غير متواجد حالياً


إرسال رسالة عبر Yahoo إلى Dev.BigBear

افتراضي رد: طلب اهم من اي حاجة



كل الكلام بيتظبط من SMC
Schedule
بتحدد السيرفر
و بتشوف الحاجة الى عيزها و تظبط معادها على معاد الجهاز او VPS
الى شغال عليها السيرفر


توقيع Dev.BigBear :
My Best Work

عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]

عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]

عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]

◤★*... ...*★◥عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]◤★*... ...*★◥


Like The BigBear FB

عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]
My Best Video in Youtube
[YOUTUBE]bNEivgFjoHE[/YOUTUBE]


قديم 03-03-2016, 01:00 AM   #4

Mohamed ElKersh
عضو فعال





• الانـتـسـاب » Feb 2016
• رقـم العـضـويـة » 129168
• المشـــاركـات » 301
• الـدولـة » Adventure Online
• الـهـوايـة » Adventure Online
• اسـم الـسـيـرفـر » Private Server
• الـجـنـس » Male
• نقـاط التقييم » 10
Mohamed ElKersh صـاعـد

Mohamed ElKersh غير متواجد حالياً



افتراضي رد: طلب اهم من اي حاجة



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Hamza FiGo عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]
كود:
8	2	2011-02-16 00:00:00.000	2030-02-16 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	10	59	12	600	0	0		
9	2	2011-02-16 00:00:00.000	2030-02-16 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	13	59	12	600	0	0		
16	1	2011-02-21 00:00:00.000	2030-02-21 00:00:00.000	3	1	2	0	0	0	15	30	0	600	0	0		
17	4	2011-02-21 00:00:00.000	2030-02-21 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0		
44	3	2011-02-23 00:00:00.000	2030-02-23 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	13	30	0	3600	0	0		
45	3	2011-02-23 00:00:00.000	2030-02-23 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	16	30	0	3600	0	0		
46	3	2011-02-23 00:00:00.000	2030-02-23 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	19	30	0	3600	0	0		
47	3	2011-02-23 00:00:00.000	2030-02-23 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	22	30	0	3600	0	0		
53	9	2011-02-23 00:00:00.000	2030-02-23 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	11	0	0	7200	0	0		
54	9	2011-02-23 00:00:00.000	2030-02-23 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	16	0	0	7200	0	0		
55	10	2011-02-23 00:00:00.000	2030-02-23 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	13	0	0	7200	0	0		
56	10	2011-02-23 00:00:00.000	2030-02-23 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	19	0	0	7200	0	0		
57	11	2011-02-23 00:00:00.000	2030-02-23 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	15	0	0	7200	0	0		
58	11	2011-02-23 00:00:00.000	2030-02-23 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	20	0	0	7200	0	0		
245	15	2006-12-31 00:00:00.000	2030-12-31 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	0	0	0	86340	0	0		
359	14	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	0	0	0	86400	0	0		
413	22	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	2	0	0	0	16	0	0	3000	0	0		
414	22	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	3	0	0	0	16	0	0	3000	0	0		
415	22	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	4	0	0	0	16	0	0	3000	0	0		
416	22	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	5	0	0	0	16	0	0	3000	0	0		
417	22	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	6	0	0	0	16	0	0	3000	0	0		
418	22	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	7	0	0	0	16	0	0	3000	0	0		
419	22	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	1	0	0	0	16	0	0	3000	0	0		
420	23	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	2	0	0	0	16	50	1	1500	0	0		
421	23	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	3	0	0	0	16	50	1	1500	0	0		
422	23	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	4	0	0	0	16	50	1	1500	0	0		
423	23	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	5	0	0	0	16	50	1	1500	0	0		
424	23	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	6	0	0	0	16	50	1	1500	0	0		
425	23	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	7	0	0	0	16	50	1	1500	0	0		
426	23	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	1	0	0	0	16	50	1	1500	0	0		
456	27	2011-01-01 00:00:00.000	2020-01-01 00:00:00.000	3	1	1	0	0	0	10	0	0	1800	0	0		
457	27	2011-01-01 00:00:00.000	2020-01-01 00:00:00.000	3	1	2	0	0	0	10	0	0	1800	0	0		
458	27	2011-01-01 00:00:00.000	2020-01-01 00:00:00.000	3	1	3	0	0	0	10	0	0	1800	0	0		
459	27	2011-01-01 00:00:00.000	2020-01-01 00:00:00.000	3	1	4	0	0	0	10	0	0	1800	0	0		
460	27	2011-01-01 00:00:00.000	2020-01-01 00:00:00.000	3	1	5	0	0	0	10	0	0	1800	0	0		
461	27	2011-01-01 00:00:00.000	2020-01-01 00:00:00.000	3	1	6	0	0	0	10	0	0	1800	0	0		
462	27	2011-01-01 00:00:00.000	2020-01-01 00:00:00.000	3	1	7	0	0	0	10	0	0	1800	0	0		
498	26	2011-10-07 00:00:00.000	2013-12-19 00:00:00.000	3	1	7	0	0	0	13	20	0	36000	0	0		
499	26	2011-10-07 00:00:00.000	2013-12-19 00:00:00.000	3	1	1	0	0	0	13	20	0	36000	0	0		
556	4	2012-05-16 00:00:00.000	2016-11-16 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	1	0	0	60	0	0		
557	4	2012-05-16 00:00:00.000	2016-11-16 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	2	0	0	60	0	0		
558	4	2012-05-16 00:00:00.000	2016-11-16 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	3	0	0	60	0	0		
559	4	2012-05-16 00:00:00.000	2016-11-16 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	4	0	0	60	0	0		
560	4	2012-05-16 00:00:00.000	2016-11-16 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	5	0	0	60	0	0		
561	4	2012-05-16 00:00:00.000	2016-11-16 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	6	0	0	60	0	0		
562	4	2012-05-16 00:00:00.000	2016-11-16 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	7	0	0	60	0	0		
563	4	2012-05-16 00:00:00.000	2016-11-16 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	8	0	0	60	0	0		
564	4	2012-05-16 00:00:00.000	2016-11-16 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	9	0	0	60	0	0		
565	4	2012-05-16 00:00:00.000	2016-11-16 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	10	0	0	60	0	0		
566	4	2012-05-16 00:00:00.000	2016-11-16 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	11	0	0	60	0	0		
567	4	2012-05-16 00:00:00.000	2016-11-16 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	12	0	0	60	0	0		
568	4	2012-05-16 00:00:00.000	2016-11-16 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	13	0	0	60	0	0		
569	4	2012-05-16 00:00:00.000	2016-11-16 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	14	0	0	60	0	0		
570	4	2012-05-16 00:00:00.000	2016-11-16 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	15	0	0	60	0	0		
571	4	2012-05-16 00:00:00.000	2016-11-16 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	16	0	0	60	0	0		
572	4	2012-05-16 00:00:00.000	2016-11-16 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	17	0	0	60	0	0		
573	4	2012-05-16 00:00:00.000	2016-11-16 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	18	0	0	60	0	0		
574	4	2012-05-16 00:00:00.000	2016-11-16 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	19	0	0	60	0	0		
575	4	2012-05-16 00:00:00.000	2016-11-16 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	20	0	0	60	0	0		
576	4	2012-05-16 00:00:00.000	2016-11-16 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	21	0	0	60	0	0		
577	4	2012-05-16 00:00:00.000	2016-11-16 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	22	0	0	60	0	0		
578	4	2012-05-16 00:00:00.000	2016-11-16 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	23	0	0	60	0	0		
1596	12	2013-12-08 00:00:00.000	2016-05-08 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	3	50	0	600	0	0		
1597	12	2013-12-08 00:00:00.000	2016-05-08 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	5	50	0	600	0	0		
1598	12	2013-12-08 00:00:00.000	2016-05-08 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	7	50	0	600	0	0		
1599	12	2013-12-08 00:00:00.000	2016-05-08 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	9	50	0	600	0	0		
1600	12	2013-12-08 00:00:00.000	2016-05-08 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	11	50	0	600	0	0		
1601	12	2013-12-08 00:00:00.000	2016-05-08 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	13	50	0	600	0	0		
1602	12	2013-12-08 00:00:00.000	2016-05-08 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	15	50	0	600	0	0		
1603	12	2013-12-08 00:00:00.000	2016-05-08 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	17	50	0	600	0	0		
1604	12	2013-12-08 00:00:00.000	2016-05-08 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	19	50	0	600	0	0		
1605	12	2013-12-08 00:00:00.000	2016-05-08 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	21	50	0	600	0	0		
1606	12	2013-12-08 00:00:00.000	2016-05-08 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	23	50	0	600	0	0		
1607	13	2013-12-08 00:00:00.000	2016-05-08 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	3	55	0	1560	0	0		
1608	13	2013-12-08 00:00:00.000	2016-05-08 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	5	55	0	1560	0	0		
1609	13	2013-12-08 00:00:00.000	2016-05-08 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	7	55	0	1560	0	0		
1610	13	2013-12-08 00:00:00.000	2016-05-08 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	9	55	0	1560	0	0		
1611	13	2013-12-08 00:00:00.000	2016-05-08 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	11	55	0	1560	0	0		
1612	13	2013-12-08 00:00:00.000	2016-05-08 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	13	55	0	1560	0	0		
1613	13	2013-12-08 00:00:00.000	2016-05-08 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	15	55	0	1560	0	0		
1614	13	2013-12-08 00:00:00.000	2016-05-08 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	17	55	0	1560	0	0		
