حفظ بياناتي ؟

1/01/2023

22/05/2024_hema

22/05/2024_hema

END_shaher_08/02/2024

29_02_2023

ID:100_01_05_2024

END_tusk_04/01/2024

hossam_02_03_2023

END 14/6/2024

END 15/05/2024_9699

27/5/2024

END_27/05/2024

END 2/06/2024

ID:102_02/06/2024

ID:103_02/06/2024

ID:104_05/06/2024

ID:105_10/06/2024

ID:106_24/06/2024

25/01/2022

QueenSro

ID:100_01_06_2024

END_tusk_04/01/2024

END_Ibrahim_Abde_05/05/2024

END 14/6/2024

END_27/05/2024

END ID:101_17/05/2024

27/5/2024

END 2/06/2024

ID:102_02/06/2024

END 19/06/2024

END 19/06/2024

END 22/08/2024

 الـجـروب الـرسـمى لـلـمـنـتـدى FaceBook | Official Group 


شـريـط الاهـداءات



قسم الاسئلة و الاستفسارات لعمل السيرفرات الخاصة [ قسم خاص لأسئلة واستفسارات عمل السيرفرات الخاصة ] [ يرجى الالتزام بقوانين قسم الأسئلة والاستفسارات ]

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-03-2015, 02:23 PM   #1

™ EgY_KhaN ™
عضو متألق



الصورة الرمزية ™ EgY_KhaN ™


• الانـتـسـاب » Aug 2012
• رقـم العـضـويـة » 103935
• المشـــاركـات » 1,663
• الـدولـة » Mansoura
• الـهـوايـة » Love the Destruction
• اسـم الـسـيـرفـر » Private Server
• الـجـنـس » Male
• نقـاط التقييم » 54
™ EgY_KhaN ™ جـيـد

™ EgY_KhaN ™ غير متواجد حالياً

10648  


إرسال رسالة عبر Yahoo إلى ™ EgY_KhaN ™ إرسال رسالة عبر Skype إلى ™ EgY_KhaN ™

اوسمتي

افتراضي مشكله بعد اضافة ملفات EGY C



دلوقت انا طلعت ملفات ال EGY C من داتابيز Vortex Sro
دي مسارات الداتابيز الي طلعتها منها
refObjCommon - refObjItem

ودي مسارات الميديا
itemdata_xxxx - textdata_object

ودي مسارات الداتا
prim\mesh\item\china\weapon
prim\mtrl\item\china\weapon
res\item\china\weapon
res\item\china\shield
prim\mesh\item\euro\weapon
prim\mtrl\item\euro\weapon
res\item\euro\weapon
res\item\euro\shield

وبعد ما طلعت الحجات دي وضفتها عندي
كل ما بتكي علي Start البس كراش ياريت حد يقول الحل
ودي الLines الي انا طلعتها

_RefObjCommon


كود:
1	61377	ITEM_CH_SWORD_11_DEADLYREFLECT_SET_C_RARE	???_??	xxx	SN_ITEM_CH_SWORD_11_DEADLYREFLECT_SET_C	SN_ITEM_CH_SWORD_11_DEADLYREFLECT_SET_C_TT_DESC	0	0	3	1	6	2	180000	0	6	1	1	1	255	3	1	1	1	0	0	11286000	7733	11600	0	9000	3950100	1	101	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	item\china\weapon\sword_20.bsr	item\etc\drop_ch_equip_rare.bsr	item\china\weapon\sword_lk.ddj	xxx	xxx	2237001
1	61378	ITEM_CH_BLADE_11_DEADLYREFLECT_SET_C_RARE	???_??	xxx	SN_ITEM_CH_BLADE_11_DEADLYREFLECT_SET_C	SN_ITEM_CH_BLADE_11_DEADLYREFLECT_SET_C_TT_DESC	0	0	3	1	6	3	180000	0	6	1	1	1	255	3	1	1	1	0	0	11286000	8548	12821	0	9000	3950100	1	101	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	item\china\weapon\blade_20.bsr	item\etc\drop_ch_equip_rare.bsr	item\china\weapon\blade_lk.ddj	xxx	xxx	2237002
1	61379	ITEM_CH_SPEAR_11_DEADLYREFLECT_SET_C_RARE	?????_??	xxx	SN_ITEM_CH_SPEAR_11_DEADLYREFLECT_SET_C	SN_ITEM_CH_SPEAR_11_DEADLYREFLECT_SET_C_TT_DESC	0	0	3	1	6	4	180000	0	6	1	1	1	255	3	1	1	1	0	0	12540000	5156	7733	0	9000	4389000	1	101	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	item\china\weapon\spear_20.bsr	item\etc\drop_ch_equip_rare.bsr	item\china\weapon\spear_lk.ddj	xxx	xxx	2237003
1	61380	ITEM_CH_TBLADE_11_DEADLYREFLECT_SET_C_RARE	??_??	xxx	SN_ITEM_CH_TBLADE_11_DEADLYREFLECT_SET_C	SN_ITEM_CH_TBLADE_11_DEADLYREFLECT_SET_C_TT_DESC	0	0	3	1	6	5	180000	0	6	1	1	1	255	3	1	1	1	0	0	12540000	5698	8548	0	9000	4389000	1	101	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	item\china\weapon\tblade_20.bsr	item\etc\drop_ch_equip_rare.bsr	item\china\weapon\tblade_lk.ddj	xxx	xxx	2237004
1	61381	ITEM_CH_BOW_11_DEADLYREFLECT_SET_C_RARE	????_??	xxx	SN_ITEM_CH_BOW_11_DEADLYREFLECT_SET_C	SN_ITEM_CH_BOW_11_DEADLYREFLECT_SET_C_TT_DESC	0	0	3	1	6	6	180000	0	6	1	1	1	255	3	1	1	1	0	0	12540000	5861	8792	0	9000	4389000	1	101	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	item\china\weapon\bow_20.bsr	item\etc\drop_ch_equip_rare.bsr	item\china\weapon\bow_lk.ddj	xxx	xxx	2237005
1	61382	ITEM_CH_SHIELD_11_DEADLYREFLECT_SET_C_RARE	????_??	xxx	SN_ITEM_CH_SHIELD_11_DEADLYREFLECT_SET_C	SN_ITEM_CH_SHIELD_11_DEADLYREFLECT_SET_C_TT_DESC	0	0	3	1	4	1	180000	0	6	1	1	1	255	3	1	1	1	0	0	6270000	5698	8548	0	9000	2194500	1	101	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	item\china\shield\shield_20.bsr	item\etc\drop_ch_equip_rare.bsr	item\china\shield\shield_lk.ddj	xxx	xxx	2237006
1	61383	ITEM_CH_RING_11_DEADLYREFLECT_SET_C_RARE	?? ??_??	xxx	SN_ITEM_CH_RING_11_DEADLYREFLECT_SET_C	SN_ITEM_CH_RING_11_DEADLYREFLECT_SET_C_TT_DESC	0	0	3	1	5	3	180000	0	6	1	1	1	255	3	1	0	0	0	0	4184000	0	0	0	9000	1464400	1	101	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	xxx	item\etc\drop_ch_acc_rare.bsr	item\china\acc\ring_lk.ddj	xxx	xxx	2237007
1	61384	ITEM_CH_EARRING_11_DEADLYREFLECT_SET_C_RARE	?? ???_??	xxx	SN_ITEM_CH_EARRING_11_DEADLYREFLECT_SET_C	SN_ITEM_CH_EARRING_11_DEADLYREFLECT_SET_C_TT_DESC	0	0	3	1	5	1	180000	0	6	1	1	1	255	3	1	0	0	0	0	4588000	0	0	0	9000	1605800	1	101	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	xxx	item\etc\drop_ch_acc_rare.bsr	item\china\acc\earring_lk.ddj	xxx	xxx	2237008
1	61385	ITEM_CH_NECKLACE_11_DEADLYREFLECT_SET_C_RARE	?? ???_??	xxx	SN_ITEM_CH_NECKLACE_11_DEADLYREFLECT_SET_C	SN_ITEM_CH_NECKLACE_11_DEADLYREFLECT_SET_C_TT_DESC	0	0	3	1	5	2	180000	0	6	1	1	1	255	3	1	0	0	0	0	5369000	0	0	0	9000	1879150	1	101	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	xxx	item\etc\drop_ch_acc_rare.bsr	item\china\acc\necklace_lk.ddj	xxx	xxx	2237009
1	61386	ITEM_EU_SWORD_11_DEADLYREFLECT_SET_C_RARE	???_??	xxx	SN_ITEM_EU_SWORD_11_DEADLYREFLECT_SET_C	SN_ITEM_EU_SWORD_11_DEADLYREFLECT_SET_C_TT_DESC	0	0	3	1	6	7	180000	1	6	1	1	1	255	3	1	1	1	0	0	11286000	6512	9769	0	9000	3950100	1	101	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	item\europe\weapon\sword_20.bsr	item\etc\drop_eu_equip_rare.bsr	item\europe\weapon\sword_lk.ddj	xxx	xxx	2237010
1	61387	ITEM_EU_TSWORD_11_DEADLYREFLECT_SET_C_RARE	?????_??	xxx	SN_ITEM_EU_TSWORD_11_DEADLYREFLECT_SET_C	SN_ITEM_EU_TSWORD_11_DEADLYREFLECT_SET_C_TT_DESC	0	0	3	1	6	8	180000	1	6	1	1	1	255	3	1	1	1	0	0	12540000	5427	8141	0	9000	4389000	1	101	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	item\europe\weapon\tsword_20.bsr	item\etc\drop_eu_equip_rare.bsr	item\europe\weapon\tsword_lk.ddj	xxx	xxx	2237011
1	61388	ITEM_EU_AXE_11_DEADLYREFLECT_SET_C_RARE	???_??	xxx	SN_ITEM_EU_AXE_11_DEADLYREFLECT_SET_C	SN_ITEM_EU_AXE_11_DEADLYREFLECT_SET_C_TT_DESC	0	0	3	1	6	9	180000	1	6	1	1	1	255	3	1	1	1	0	0	12540000	9226	13839	0	9000	4389000	1	101	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	item\europe\weapon\axe_20.bsr	item\etc\drop_eu_equip_rare.bsr	item\europe\weapon\axe_lk.ddj	xxx	xxx	2237012
1	61389	ITEM_EU_DAGGER_11_DEADLYREFLECT_SET_C_RARE	???_??	xxx	SN_ITEM_EU_DAGGER_11_DEADLYREFLECT_SET_C	SN_ITEM_EU_DAGGER_11_DEADLYREFLECT_SET_C_TT_DESC	0	0	3	1	6	13	180000	1	6	1	1	1	255	3	1	1	1	0	0	12540000	9226	13839	0	9000	4389000	1	101	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	item\europe\weapon\dagger_12.bsr	item\etc\drop_eu_equip_rare.bsr	item\europe\weapon\dagger_lk.ddj	xxx	xxx	2237013
1	61390	ITEM_EU_CROSSBOW_11_DEADLYREFLECT_SET_C_RARE	?????_??	xxx	SN_ITEM_EU_CROSSBOW_11_DEADLYREFLECT_SET_C	SN_ITEM_EU_CROSSBOW_11_DEADLYREFLECT_SET_C_TT_DESC	0	0	3	1	6	12	180000	1	6	1	1	1	255	3	1	1	1	0	0	12540000	6512	9769	0	9000	4389000	1	101	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	item\europe\weapon\crossbow_12.bsr	item\etc\drop_eu_equip_rare.bsr	item\europe\weapon\crossbow_lk.ddj	xxx	xxx	2237014
1	61391	ITEM_EU_TSTAFF_11_DEADLYREFLECT_SET_C_RARE	?????_??	xxx	SN_ITEM_EU_TSTAFF_11_DEADLYREFLECT_SET_C	SN_ITEM_EU_TSTAFF_11_DEADLYREFLECT_SET_C_TT_DESC	0	0	3	1	6	11	180000	1	6	1	1	1	255	3	1	1	1	0	0	12540000	5427	8141	0	9000	4389000	1	101	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	item\europe\weapon\tstaff_20.bsr	item\etc\drop_eu_equip_rare.bsr	item\europe\weapon\tstaff_lk.ddj	xxx	xxx	2237015
1	61392	ITEM_EU_DARKSTAFF_11_DEADLYREFLECT_SET_C_RARE	????_??	xxx	SN_ITEM_EU_DARKSTAFF_11_DEADLYREFLECT_SET_C	SN_ITEM_EU_DARKSTAFF_11_DEADLYREFLECT_SET_C_TT_DESC	0	0	3	1	6	10	180000	1	6	1	1	1	255	3	1	1	1	0	0	11286000	5427	8141	0	9000	3950100	1	101	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	item\europe\weapon\darkstaff_20.bsr	item\etc\drop_eu_equip_rare.bsr	item\europe\weapon\darkstaff_lk.ddj	xxx	xxx	2237016
1	61393	ITEM_EU_STAFF_11_DEADLYREFLECT_SET_C_RARE	????_??	xxx	SN_ITEM_EU_STAFF_11_DEADLYREFLECT_SET_C	SN_ITEM_EU_STAFF_11_DEADLYREFLECT_SET_C_TT_DESC	0	0	3	1	6	15	180000	1	6	1	1	1	255	3	1	1	1	0	0	12540000	5427	8141	0	9000	4389000	1	101	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	item\europe\weapon\staff_20.bsr	item\etc\drop_eu_equip_rare.bsr	item\europe\weapon\staff_lk.ddj	xxx	xxx	2237017
1	61394	ITEM_EU_HARP_11_DEADLYREFLECT_SET_C_RARE	???_??	xxx	SN_ITEM_EU_HARP_11_DEADLYREFLECT_SET_C	SN_ITEM_EU_HARP_11_DEADLYREFLECT_SET_C_TT_DESC	0	0	3	1	6	14	180000	1	6	1	1	1	255	3	1	1	1	0	0	12540000	4884	7326	0	9000	4389000	1	101	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	item\europe\weapon\harp_12.bsr	item\etc\drop_eu_equip_rare.bsr	item\europe\weapon\harp_lk.ddj	xxx	xxx	2237018
1	61395	ITEM_EU_SHIELD_11_DEADLYREFLECT_SET_C_RARE	??_??	xxx	SN_ITEM_EU_SHIELD_11_DEADLYREFLECT_SET_C	SN_ITEM_EU_SHIELD_11_DEADLYREFLECT_SET_C_TT_DESC	0	0	3	1	4	2	180000	1	6	1	1	1	255	3	1	1	1	0	0	6270000	5698	8548	0	9000	2194500	1	101	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	item\europe\shield\shield_20.bsr	item\etc\drop_eu_equip_rare.bsr	item\europe\shield\shield_lk.ddj	xxx	xxx	2237019
1	61396	ITEM_EU_RING_11_DEADLYREFLECT_SET_C_RARE	??? ?_??	xxx	SN_ITEM_EU_RING_11_DEADLYREFLECT_SET_C	SN_ITEM_EU_RING_11_DEADLYREFLECT_SET_C_TT_DESC	0	0	3	1	12	3	180000	1	6	1	1	1	255	3	1	0	0	0	0	4184000	0	0	0	9000	1464400	1	101	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	xxx	item\etc\drop_eu_acc_rare.bsr	item\europe\acc\ring_lk.ddj	xxx	xxx	2237020
1	61397	ITEM_EU_EARRING_11_DEADLYREFLECT_SET_C_RARE	??? ???_??	xxx	SN_ITEM_EU_EARRING_11_DEADLYREFLECT_SET_C	SN_ITEM_EU_EARRING_11_DEADLYREFLECT_SET_C_TT_DESC	0	0	3	1	12	1	180000	1	6	1	1	1	255	3	1	0	0	0	0	4588000	0	0	0	9000	1605800	1	101	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	xxx	item\etc\drop_eu_acc_rare.bsr	item\europe\acc\earring_lk.ddj	xxx	xxx	2237021
1	61398	ITEM_EU_NECKLACE_11_DEADLYREFLECT_SET_C_RARE	??? ????_??	xxx	SN_ITEM_EU_NECKLACE_11_DEADLYREFLECT_SET_C	SN_ITEM_EU_NECKLACE_11_DEADLYREFLECT_SET_C_TT_DESC	0	0	3	1	12	2	180000	1	6	1	1	1	255	3	1	0	0	0	0	5369000	0	0	0	9000	1879150	1	101	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	xxx	item\etc\drop_eu_acc_rare.bsr	item\europe\acc\necklace_lk.ddj	xxx	xxx	2237022
1	61399	ITEM_CH_M_HEAVY_11_HA_DEADLYREFLECT_SET_C_RARE	??? ??? ??_??	ITEM_CH_W_HEAVY_11_HA_DEADLYREFLECT_SET_C_RARE	SN_ITEM_CH_HEAVY_11_HA_DEADLYREFLECT_SET_C	SN_ITEM_CH_HEAVY_11_HA_DEADLYREFLECT_SET_C_TT_DESC	0	0	3	1	3	1	180000	0	6	1	1	1	255	3	1	1	1	0	0	4680000	6055	9082	0	9000	1638000	1	101	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	item\common\man_item\roc_heavy_ha.bsr	item\etc\drop_ch_equip_rare.bsr	item\common\man_item\heavy_15_ha.ddj	xxx	xxx	2237023
1	61400	ITEM_CH_M_HEAVY_11_SA_DEADLYREFLECT_SET_C_RARE	??? ??? ??_??	ITEM_CH_W_HEAVY_11_SA_DEADLYREFLECT_SET_C_RARE	SN_ITEM_CH_HEAVY_11_SA_DEADLYREFLECT_SET_C	SN_ITEM_CH_HEAVY_11_SA_DEADLYREFLECT_SET_C_TT_DESC	0	0	3	1	3	2	180000	0	6	1	1	1	255	3	1	1	1	0	0	3820000	5970	8955	0	9000	1337000	1	101	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	item\common\man_item\roc_heavy_sa.bsr	item\etc\drop_ch_equip_rare.bsr	item\common\man_item\heavy_15_sa.ddj	xxx	xxx	2237024
1	61401	ITEM_CH_M_HEAVY_11_BA_DEADLYREFLECT_SET_C_RARE	??? ??? ??_??	ITEM_CH_W_HEAVY_11_BA_DEADLYREFLECT_SET_C_RARE	SN_ITEM_CH_HEAVY_11_BA_DEADLYREFLECT_SET_C	SN_ITEM_CH_HEAVY_11_BA_DEADLYREFLECT_SET_C_TT_DESC	0	0	3	1	3	3	180000	0	6	1	1	1	255	3	1	1	1	0	0	6109000	6141	9211	0	9000	2138150	1	101	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	item\common\man_item\roc_heavy_ba.bsr	item\etc\drop_ch_equip_rare.bsr	item\common\man_item\heavy_15_ba.ddj	xxx	xxx	2237025
1	61402	ITEM_CH_M_HEAVY_11_LA_DEADLYREFLECT_SET_C_RARE	??? ??? ??_??	ITEM_CH_W_HEAVY_11_LA_DEADLYREFLECT_SET_C_RARE	SN_ITEM_CH_HEAVY_11_LA_DEADLYREFLECT_SET_C	SN_ITEM_CH_HEAVY_11_LA_DEADLYREFLECT_SET_C_TT_DESC	0	0	3	1	3	4	180000	0	6	1	1	1	255	3	1	1	1	0	0	4999000	6141	9211	0	9000	1749650	1	101	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	item\common\man_item\roc_heavy_la.bsr	item\etc\drop_ch_equip_rare.bsr	item\common\man_item\heavy_15_la.ddj	xxx	xxx	2237026
1	61403	ITEM_CH_M_HEAVY_11_AA_DEADLYREFLECT_SET_C_RARE	??? ??? ??_??	ITEM_CH_W_HEAVY_11_AA_DEADLYREFLECT_SET_C_RARE	SN_ITEM_CH_HEAVY_11_AA_DEADLYREFLECT_SET_C	SN_ITEM_CH_HEAVY_11_AA_DEADLYREFLECT_SET_C_TT_DESC	0	0	3	1	3	5	180000	0	6	1	1	1	255	3	1	1	1	0	0	3547000	5970	8955	0	9000	1241450	1	101	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	item\common\man_item\roc_heavy_aa.bsr	item\etc\drop_ch_equip_rare.bsr	item\common\man_item\heavy_15_aa.ddj	xxx	xxx	2237027
1	61404	ITEM_CH_M_HEAVY_11_FA_DEADLYREFLECT_SET_C_RARE	??? ??? ??_??	ITEM_CH_W_HEAVY_11_FA_DEADLYREFLECT_SET_C_RARE	SN_ITEM_CH_HEAVY_11_FA_DEADLYREFLECT_SET_C	SN_ITEM_CH_HEAVY_11_FA_DEADLYREFLECT_SET_C_TT_DESC	0	0	3	1	3	6	180000	0	6	1	1	1	255	3	1	1	1	0	0	4404000	6055	9082	0	9000	1541400	1	101	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	item\common\man_item\roc_heavy_fa.bsr	item\etc\drop_ch_equip_rare.bsr	item\common\man_item\heavy_15_fa.ddj	xxx	xxx	2237028
1	61405	ITEM_CH_M_LIGHT_11_HA_DEADLYREFLECT_SET_C_RARE	??? ??? ???_??	ITEM_CH_W_LIGHT_11_HA_DEADLYREFLECT_SET_C_RARE	SN_ITEM_CH_LIGHT_11_HA_DEADLYREFLECT_SET_C	SN_ITEM_CH_LIGHT_11_HA_DEADLYREFLECT_SET_C_TT_DESC	0	0	3	1	2	1	180000	0	6	1	1	1	255	3	1	1	1	0	0	4680000	5505	8257	0	9000	1638000	1	101	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	item\common\man_item\roc_light_ha.bsr	item\etc\drop_ch_equip_rare.bsr	item\common\man_item\light_15_ha.ddj	xxx	xxx	2237029
1	61406	ITEM_CH_M_LIGHT_11_SA_DEADLYREFLECT_SET_C_RARE	??? ??? ???_??	ITEM_CH_W_LIGHT_11_SA_DEADLYREFLECT_SET_C_RARE	SN_ITEM_CH_LIGHT_11_SA_DEADLYREFLECT_SET_C	SN_ITEM_CH_LIGHT_11_SA_DEADLYREFLECT_SET_C_TT_DESC	0	0	3	1	2	2	180000	0	6	1	1	1	255	3	1	1	1	0	0	3820000	5427	8141	0	9000	1337000	1	101	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	item\common\man_item\roc_light_sa.bsr	item\etc\drop_ch_equip_rare.bsr	item\common\man_item\light_15_sa.ddj	xxx	xxx	2237030
1	61407	ITEM_CH_M_LIGHT_11_BA_DEADLYREFLECT_SET_C_RARE	??? ??? ???_??	ITEM_CH_W_LIGHT_11_BA_DEADLYREFLECT_SET_C_RARE	SN_ITEM_CH_LIGHT_11_BA_DEADLYREFLECT_SET_C	SN_ITEM_CH_LIGHT_11_BA_DEADLYREFLECT_SET_C_TT_DESC	0	0	3	1	2	3	180000	0	6	1	1	1	255	3	1	1	1	0	0	6109000	5583	8374	0	9000	2138150	1	101	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	item\common\man_item\roc_light_ba.bsr	item\etc\drop_ch_equip_rare.bsr	item\common\man_item\light_15_ba.ddj	xxx	xxx	2237031
1	61408	ITEM_CH_M_LIGHT_11_LA_DEADLYREFLECT_SET_C_RARE	??? ??? ???_??	ITEM_CH_W_LIGHT_11_LA_DEADLYREFLECT_SET_C_RARE	SN_ITEM_CH_LIGHT_11_LA_DEADLYREFLECT_SET_C	SN_ITEM_CH_LIGHT_11_LA_DEADLYREFLECT_SET_C_TT_DESC	0	0	3	1	2	4	180000	0	6	1	1	1	255	3	1	1	1	0	0	4999000	5583	8374	0	9000	1749650	1	101	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	item\common\man_item\roc_light_la.bsr	item\etc\drop_ch_equip_rare.bsr	item\common\man_item\light_15_la.ddj	xxx	xxx	2237032
1	61409	ITEM_CH_M_LIGHT_11_AA_DEADLYREFLECT_SET_C_RARE	??? ??? ??_??	ITEM_CH_W_LIGHT_11_AA_DEADLYREFLECT_SET_C_RARE	SN_ITEM_CH_LIGHT_11_AA_DEADLYREFLECT_SET_C	SN_ITEM_CH_LIGHT_11_AA_DEADLYREFLECT_SET_C_TT_DESC	0	0	3	1	2	5	180000	0	6	1	1	1	255	3	1	1	1	0	0	3547000	5427	8141	0	9000	1241450	1	101	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	item\common\man_item\roc_light_aa.bsr	item\etc\drop_ch_equip_rare.bsr	item\common\man_item\light_15_aa.ddj	xxx	xxx	2237033
1	61410	ITEM_CH_M_LIGHT_11_FA_DEADLYREFLECT_SET_C_RARE	??? ??? ??_??	ITEM_CH_W_LIGHT_11_FA_DEADLYREFLECT_SET_C_RARE	SN_ITEM_CH_LIGHT_11_FA_DEADLYREFLECT_SET_C	SN_ITEM_CH_LIGHT_11_FA_DEADLYREFLECT_SET_C_TT_DESC	0	0	3	1	2	6	180000	0	6	1	1	1	255	3	1	1	1	0	0	4404000	5505	8257	0	9000	1541400	1	101	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	item\common\man_item\roc_light_fa.bsr	item\etc\drop_ch_equip_rare.bsr	item\common\man_item\light_15_fa.ddj	xxx	xxx	2237034
1	61411	ITEM_CH_M_CLOTHES_11_HA_DEADLYREFLECT_SET_C_RARE	??? ??? ??_??	ITEM_CH_W_CLOTHES_11_HA_DEADLYREFLECT_SET_C_RARE	SN_ITEM_CH_CLOTHES_11_HA_DEADLYREFLECT_SET_C	SN_ITEM_CH_CLOTHES_11_HA_DEADLYREFLECT_SET_C_TT_DESC	0	0	3	1	1	1	180000	0	6	1	1	1	255	3	1	1	1	0	0	4680000	4954	7431	0	9000	1638000	1	101	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	item\common\man_item\roc_clothes_ha.bsr	item\etc\drop_ch_equip_rare.bsr	item\common\man_item\clothes_15_ha.ddj	xxx	xxx	2237035
1	61412	ITEM_CH_M_CLOTHES_11_SA_DEADLYREFLECT_SET_C_RARE	??? ??? ??_??	ITEM_CH_W_CLOTHES_11_SA_DEADLYREFLECT_SET_C_RARE	SN_ITEM_CH_CLOTHES_11_SA_DEADLYREFLECT_SET_C	SN_ITEM_CH_CLOTHES_11_SA_DEADLYREFLECT_SET_C_TT_DESC	0	0	3	1	1	2	180000	0	6	1	1	1	255	3	1	1	1	0	0	3820000	4884	7326	0	9000	1337000	1	101	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	item\common\man_item\roc_clothes_sa.bsr	item\etc\drop_ch_equip_rare.bsr	item\common\man_item\clothes_15_sa.ddj	xxx	xxx	2237036
1	61413	ITEM_CH_M_CLOTHES_11_BA_DEADLYREFLECT_SET_C_RARE	??? ??? ??_??	ITEM_CH_W_CLOTHES_11_BA_DEADLYREFLECT_SET_C_RARE	SN_ITEM_CH_CLOTHES_11_BA_DEADLYREFLECT_SET_C	SN_ITEM_CH_CLOTHES_11_BA_DEADLYREFLECT_SET_C_TT_DESC	0	0	3	1	1	3	180000	0	6	1	1	1	255	3	1	1	1	0	0	6109000	5024	7536	0	9000	2138150	1	101	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	item\common\man_item\roc_clothes_ba.bsr	item\etc\drop_ch_equip_rare.bsr	item\common\man_item\clothes_15_ba.ddj	xxx	xxx	2237037
1	61414	ITEM_CH_M_CLOTHES_11_LA_DEADLYREFLECT_SET_C_RARE	??? ??? ??_??	ITEM_CH_W_CLOTHES_11_LA_DEADLYREFLECT_SET_C_RARE	SN_ITEM_CH_CLOTHES_11_LA_DEADLYREFLECT_SET_C	SN_ITEM_CH_CLOTHES_11_LA_DEADLYREFLECT_SET_C_TT_DESC	0	0	3	1	1	4	180000	0	6	1	1	1	255	3	1	1	1	0	0	4999000	5024	7536	0	9000	1749650	1	101	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	item\common\man_item\roc_clothes_la.bsr	item\etc\drop_ch_equip_rare.bsr	item\common\man_item\clothes_15_la.ddj	xxx	xxx	2237038
1	61415	ITEM_CH_M_CLOTHES_11_AA_DEADLYREFLECT_SET_C_RARE	??? ??? ??_??	ITEM_CH_W_CLOTHES_11_AA_DEADLYREFLECT_SET_C_RARE	SN_ITEM_CH_CLOTHES_11_AA_DEADLYREFLECT_SET_C	SN_ITEM_CH_CLOTHES_11_AA_DEADLYREFLECT_SET_C_TT_DESC	0	0	3	1	1	5	180000	0	6	1	1	1	255	3	1	1	1	0	0	3547000	4884	7326	0	9000	1241450	1	101	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	item\common\man_item\roc_clothes_aa.bsr	item\etc\drop_ch_equip_rare.bsr	item\common\man_item\clothes_15_aa.ddj	xxx	xxx	2237039
