حفظ بياناتي ؟

1/01/2023

22/05/2024_hema

22/05/2024_hema

END_shaher_08/02/2024

29_02_2023

ID:100_01_05_2024

END_tusk_04/01/2024

END_27/06/2024

END_02/12/2024

END 14/6/2024

ID:103_02/06/2024

ID:104_05/06/2024

ID:105_10/06/2024

ID:106_24/06/2024

END 27/06/2024

25/01/2022

QueenSro

ID:100_01_06_2024

END_tusk_04/01/2024

END_Ibrahim_Abde_05/05/2024

END 14/6/2024

END_27/06/2024

END ID:101_17/05/2024

END 19/06/2024

END 19/06/2024

END 22/08/2024

END 27/06/2024

END 02/07/2024

END 02/07/2024

 الـجـروب الـرسـمى لـلـمـنـتـدى FaceBook | Official Group 


شـريـط الاهـداءات



قسم الاسئلة و الاستفسارات لعمل السيرفرات الخاصة [ قسم خاص لأسئلة واستفسارات عمل السيرفرات الخاصة ] [ يرجى الالتزام بقوانين قسم الأسئلة والاستفسارات ]

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 28-07-2012, 10:35 PM   #1

mody26444
عضو نشيك





• الانـتـسـاب » Jun 2012
• رقـم العـضـويـة » 101485
• المشـــاركـات » 75
• الـدولـة »
• الـهـوايـة »
• اسـم الـسـيـرفـر »
• الـجـنـس »
• نقـاط التقييم » 10
mody26444 صـاعـد

mody26444 غير متواجد حالياً



How to add bird attac pet :)



_Refobjcommon

كود بلغة HTML:
1	50142	ITEM_CREDDY_COS_P_BIRD_SCROLL	? ?????	xxx	SN_ITEM_CREDDY_COS_P_BIRD_SCROLL	SN_ITEM_CREDDY_COS_P_BIRD_SCROLL_TT_DESC	1	0	3	2	1	1	180000	3	0	1	1	1	223	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	5	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	xxx	item\etc\drop_ch_acc.bsr	pet2\item\item_pet2_scroll_ass_bird_a.ddj	xxx	xxx	21425
1	50157	CREDDY_COS_P_BIRD_015	??? lv 15	COS_P_BEAR_001	SN_PET2_PRO_BEAR_A	CREDDY_COS_P_BIRD_016	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	13	0	0	0	0	0	100	200	130	0	4	0	pet2\pet_cat_a_saddle.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	26114
1	50158	CREDDY_COS_P_BIRD_016	??? lv 16	COS_P_BEAR_001	SN_PET2_PRO_BEAR_A	CREDDY_COS_P_BIRD_017	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	14	0	0	0	0	0	100	200	130	0	4	0	pet2\pet_cat_a_saddle.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	26115
1	50143	CREDDY_COS_P_BIRD_001	??? lv 1	COS_P_BEAR_001	SN_PET2_PRO_BEAR_A	CREDDY_COS_P_BIRD_002	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	3	0	0	0	0	0	100	200	130	0	4	0	pet2\pet_cat_a_saddle.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	26100
1	50144	CREDDY_COS_P_BIRD_002	??? lv 2	COS_P_BEAR_001	SN_PET2_PRO_BEAR_A	CREDDY_COS_P_BIRD_003	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	4	0	0	0	0	0	100	200	130	0	4	0	pet2\pet_cat_a_saddle.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	26101
1	50145	CREDDY_COS_P_BIRD_003	??? lv 3	COS_P_BEAR_001	SN_PET2_PRO_BEAR_A	CREDDY_COS_P_BIRD_004	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	4	0	0	0	0	0	100	200	130	0	4	0	pet2\pet_cat_a_saddle.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	26102
1	50146	CREDDY_COS_P_BIRD_004	??? lv 4	COS_P_BEAR_001	SN_PET2_PRO_BEAR_A	CREDDY_COS_P_BIRD_005	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	5	0	0	0	0	0	100	200	130	0	4	0	pet2\pet_cat_a_saddle.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	26103
1	50147	CREDDY_COS_P_BIRD_005	??? lv 5	COS_P_BEAR_001	SN_PET2_PRO_BEAR_A	CREDDY_COS_P_BIRD_006	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	6	0	0	0	0	0	100	200	130	0	4	0	pet2\pet_cat_a_saddle.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	26104
1	50148	CREDDY_COS_P_BIRD_006	??? lv 6	COS_P_BEAR_001	SN_PET2_PRO_BEAR_A	CREDDY_COS_P_BIRD_007	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	6	0	0	0	0	0	100	200	130	0	4	0	pet2\pet_cat_a_saddle.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	26105
1	50149	CREDDY_COS_P_BIRD_007	??? lv 7	COS_P_BEAR_001	SN_PET2_PRO_BEAR_A	CREDDY_COS_P_BIRD_008	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	7	0	0	0	0	0	100	200	130	0	4	0	pet2\pet_cat_a_saddle.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	26106
1	50150	CREDDY_COS_P_BIRD_008	??? lv 8	COS_P_BEAR_001	SN_PET2_PRO_BEAR_A	CREDDY_COS_P_BIRD_009	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	8	0	0	0	0	0	100	200	130	0	4	0	pet2\pet_cat_a_saddle.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	26107
1	50151	CREDDY_COS_P_BIRD_009	??? lv 9	COS_P_BEAR_001	SN_PET2_PRO_BEAR_A	CREDDY_COS_P_BIRD_010	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	8	0	0	0	0	0	100	200	130	0	4	0	pet2\pet_cat_a_saddle.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	26108
1	50152	CREDDY_COS_P_BIRD_010	??? lv 10	COS_P_BEAR_001	SN_PET2_PRO_BEAR_A	CREDDY_COS_P_BIRD_011	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	9	0	0	0	0	0	100	200	130	0	4	0	pet2\pet_cat_a_saddle.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	26109
1	50153	CREDDY_COS_P_BIRD_011	??? lv 11	COS_P_BEAR_001	SN_PET2_PRO_BEAR_A	CREDDY_COS_P_BIRD_012	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	10	0	0	0	0	0	100	200	130	0	4	0	pet2\pet_cat_a_saddle.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	26110
1	50154	CREDDY_COS_P_BIRD_012	??? lv 12	COS_P_BEAR_001	SN_PET2_PRO_BEAR_A	CREDDY_COS_P_BIRD_013	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	11	0	0	0	0	0	100	200	130	0	4	0	pet2\pet_cat_a_saddle.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	26111
1	50155	CREDDY_COS_P_BIRD_013	??? lv 13	COS_P_BEAR_001	SN_PET2_PRO_BEAR_A	CREDDY_COS_P_BIRD_014	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	11	0	0	0	0	0	100	200	130	0	4	0	pet2\pet_cat_a_saddle.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	26112
1	50156	CREDDY_COS_P_BIRD_014	??? lv 14	COS_P_BEAR_001	SN_PET2_PRO_BEAR_A	CREDDY_COS_P_BIRD_015	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	12	0	0	0	0	0	100	200	130	0	4	0	pet2\pet_cat_a_saddle.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	26113
1	50159	CREDDY_COS_P_BIRD_017	??? lv 17	COS_P_BEAR_001	SN_PET2_PRO_BEAR_A	CREDDY_COS_P_BIRD_018	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	15	0	0	0	0	0	100	200	130	0	4	0	pet2\pet_cat_a_saddle.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	26116
1	50160	CREDDY_COS_P_BIRD_018	??? lv 18	COS_P_BEAR_001	SN_PET2_PRO_BEAR_A	CREDDY_COS_P_BIRD_019	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	16	0	0	0	0	0	100	200	130	0	4	0	pet2\pet_cat_a_saddle.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	26117
1	50161	CREDDY_COS_P_BIRD_019	??? lv 19	COS_P_BEAR_001	SN_PET2_PRO_BEAR_A	CREDDY_COS_P_BIRD_020	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	17	0	0	0	0	0	100	200	130	0	4	0	pet2\pet_cat_a_saddle.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	26118
1	50162	CREDDY_COS_P_BIRD_020	??? lv 20	COS_P_BEAR_001	SN_PET2_PRO_BEAR_A	CREDDY_COS_P_BIRD_021	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	18	0	0	0	0	0	100	200	130	0	4	0	pet2\pet_cat_a_saddle.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	26119
1	50163	CREDDY_COS_P_BIRD_021	??? lv 21	COS_P_BEAR_001	SN_PET2_PRO_BEAR_A	CREDDY_COS_P_BIRD_022	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	19	0	0	0	0	0	100	200	130	0	4	0	pet2\pet_cat_a_saddle.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	26120
1	50164	CREDDY_COS_P_BIRD_022	??? lv 22	COS_P_BEAR_001	SN_PET2_PRO_BEAR_A	CREDDY_COS_P_BIRD_023	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	20	0	0	0	0	0	100	200	130	0	4	0	pet2\pet_cat_a_saddle.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	26121
1	50165	CREDDY_COS_P_BIRD_023	??? lv 23	COS_P_BEAR_001	SN_PET2_PRO_BEAR_A	CREDDY_COS_P_BIRD_024	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	21	0	0	0	0	0	100	200	130	0	4	0	pet2\pet_cat_a_saddle.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	26122
1	50166	CREDDY_COS_P_BIRD_024	??? lv 24	COS_P_BEAR_001	SN_PET2_PRO_BEAR_A	CREDDY_COS_P_BIRD_025	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	22	0	0	0	0	0	100	200	130	0	4	0	pet2\pet_cat_a_saddle.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	26123
1	50167	CREDDY_COS_P_BIRD_025	??? lv 25	COS_P_BEAR_001	SN_PET2_PRO_BEAR_A	CREDDY_COS_P_BIRD_026	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	24	0	0	0	0	0	100	200	130	0	4	0	pet2\pet_cat_a_saddle.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	26124
1	50168	CREDDY_COS_P_BIRD_026	??? lv 26	COS_P_BEAR_001	SN_PET2_PRO_BEAR_A	CREDDY_COS_P_BIRD_027	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	25	0	0	0	0	0	100	200	130	0	4	0	pet2\pet_cat_a_saddle.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	26125
1	50169	CREDDY_COS_P_BIRD_027	??? lv 27	COS_P_BEAR_001	SN_PET2_PRO_BEAR_A	CREDDY_COS_P_BIRD_028	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	26	0	0	0	0	0	100	200	130	0	4	0	pet2\pet_cat_a_saddle.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	26126
1	50170	CREDDY_COS_P_BIRD_028	??? lv 28	COS_P_BEAR_001	SN_PET2_PRO_BEAR_A	CREDDY_COS_P_BIRD_029	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	28	0	0	0	0	0	100	200	130	0	4	0	pet2\pet_cat_a_saddle.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	26127
1	50171	CREDDY_COS_P_BIRD_029	??? lv 29	COS_P_BEAR_001	SN_PET2_PRO_BEAR_A	CREDDY_COS_P_BIRD_030	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	29	0	0	0	0	0	100	200	130	0	4	0	pet2\pet_cat_a_saddle.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	26128
1	50172	CREDDY_COS_P_BIRD_030	??? lv 30	COS_P_BEAR_001	SN_PET2_PRO_BEAR_A	CREDDY_COS_P_BIRD_031	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	30	0	0	0	0	0	100	200	130	0	4	0	pet2\pet_cat_a_saddle.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	26129
1	50173	CREDDY_COS_P_BIRD_031	??? lv 31	COS_P_BEAR_001	SN_PET2_PRO_BEAR_A	CREDDY_COS_P_BIRD_032	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	32	0	0	0	0	0	100	200	130	0	4	0	pet2\pet_cat_a_saddle.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	26130
1	50174	CREDDY_COS_P_BIRD_032	??? lv 32	COS_P_BEAR_001	SN_PET2_PRO_BEAR_A	CREDDY_COS_P_BIRD_033	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	33	0	0	0	0	0	100	200	130	0	4	0	pet2\pet_cat_a_saddle.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	26131
1	50175	CREDDY_COS_P_BIRD_033	??? lv 33	COS_P_BEAR_001	SN_PET2_PRO_BEAR_A	CREDDY_COS_P_BIRD_034	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	35	0	0	0	0	0	100	200	130	0	4	0	pet2\pet_cat_a_saddle.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	26132
1	50176	CREDDY_COS_P_BIRD_034	??? lv 34	COS_P_BEAR_001	SN_PET2_PRO_BEAR_A	CREDDY_COS_P_BIRD_035	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	37	0	0	0	0	0	100	200	130	0	4	0	pet2\pet_cat_a_saddle.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	26133
1	50177	CREDDY_COS_P_BIRD_035	??? lv 35	COS_P_BEAR_001	SN_PET2_PRO_BEAR_A	CREDDY_COS_P_BIRD_036	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	38	0	0	0	0	0	100	200	130	0	4	0	pet2\pet_cat_a_saddle.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	26134
1	50178	CREDDY_COS_P_BIRD_036	??? lv 36	COS_P_BEAR_001	SN_PET2_PRO_BEAR_A	CREDDY_COS_P_BIRD_037	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	40	0	0	0	0	0	100	200	130	0	4	0	pet2\pet_cat_a_saddle.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	26135
1	50179	CREDDY_COS_P_BIRD_037	??? lv 37	COS_P_BEAR_001	SN_PET2_PRO_BEAR_A	CREDDY_COS_P_BIRD_038	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	42	0	0	0	0	0	100	200	130	0	4	0	pet2\pet_cat_a_saddle.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	26136
1	50180	CREDDY_COS_P_BIRD_038	??? lv 38	COS_P_BEAR_001	SN_PET2_PRO_BEAR_A	CREDDY_COS_P_BIRD_039	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	44	0	0	0	0	0	100	200	130	0	4	0	pet2\pet_cat_a_saddle.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	26137
1	50181	CREDDY_COS_P_BIRD_039	??? lv 39	COS_P_BEAR_001	SN_PET2_PRO_BEAR_A	CREDDY_COS_P_BIRD_040	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	46	0	0	0	0	0	100	200	130	0	4	0	pet2\pet_cat_a_saddle.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	26138
1	50182	CREDDY_COS_P_BIRD_040	??? lv 40	COS_P_BEAR_001	SN_PET2_PRO_BEAR_A	CREDDY_COS_P_BIRD_041	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	47	0	0	0	0	0	100	200	130	0	4	0	pet2\pet_cat_a_saddle.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	26139
1	50183	CREDDY_COS_P_BIRD_041	??? lv 41	COS_P_BEAR_001	SN_PET2_PRO_BEAR_A	CREDDY_COS_P_BIRD_042	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	49	0	0	0	0	0	100	200	130	0	4	0	pet2\pet_cat_a_saddle.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	26140
1	50184	CREDDY_COS_P_BIRD_042	??? lv 42	COS_P_BEAR_001	SN_PET2_PRO_BEAR_A	CREDDY_COS_P_BIRD_043	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	52	0	0	0	0	0	100	200	130	0	4	0	pet2\pet_cat_a_saddle.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	26141
1	50185	CREDDY_COS_P_BIRD_043	??? lv 43	COS_P_BEAR_001	SN_PET2_PRO_BEAR_A	CREDDY_COS_P_BIRD_044	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	54	0	0	0	0	0	100	200	130	0	4	0	pet2\pet_cat_a_saddle.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	26142
1	50186	CREDDY_COS_P_BIRD_044	??? lv 44	COS_P_BEAR_001	SN_PET2_PRO_BEAR_A	CREDDY_COS_P_BIRD_045	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	56	0	0	0	0	0	100	200	130	0	4	0	pet2\pet_cat_a_saddle.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	26143
1	50187	CREDDY_COS_P_BIRD_045	??? lv 45	COS_P_BEAR_001	SN_PET2_PRO_BEAR_A	CREDDY_COS_P_BIRD_046	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	58	0	0	0	0	0	100	200	130	0	4	0	pet2\pet_cat_a_saddle.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	26144
1	50188	CREDDY_COS_P_BIRD_046	??? lv 46	COS_P_BEAR_001	SN_PET2_PRO_BEAR_A	CREDDY_COS_P_BIRD_047	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	60	0	0	0	0	0	100	200	130	0	4	0	pet2\pet_cat_a_saddle.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	26145
1	50189	CREDDY_COS_P_BIRD_047	??? lv 47	COS_P_BEAR_001	SN_PET2_PRO_BEAR_A	CREDDY_COS_P_BIRD_048	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	63	0	0	0	0	0	100	200	130	0	4	0	pet2\pet_cat_a_saddle.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	26146
1	50190	CREDDY_COS_P_BIRD_048	??? lv 48	COS_P_BEAR_001	SN_PET2_PRO_BEAR_A	CREDDY_COS_P_BIRD_049	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	65	0	0	0	0	0	100	200	130	0	4	0	pet2\pet_cat_a_saddle.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	26147
1	50191	CREDDY_COS_P_BIRD_049	??? lv 49	COS_P_BEAR_001	SN_PET2_PRO_BEAR_A	CREDDY_COS_P_BIRD_050	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	68	0	0	0	0	0	100	200	130	0	4	0	pet2\pet_cat_a_saddle.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	26148
1	50192	CREDDY_COS_P_BIRD_050	??? lv 50	COS_P_BEAR_001	SN_PET2_PRO_BEAR_A	CREDDY_COS_P_BIRD_051	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	71	0	0	0	0	0	100	200	130	0	4	0	pet2\pet_cat_a_saddle.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	26149
1	50193	CREDDY_COS_P_BIRD_051	??? lv 51	COS_P_BEAR_001	SN_PET2_PRO_BEAR_A	CREDDY_COS_P_BIRD_052	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	73	0	0	0	0	0	100	200	130	0	4	0	pet2\pet_cat_a_saddle.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	26150
1	50194	CREDDY_COS_P_BIRD_052	??? lv 52	COS_P_BEAR_001	SN_PET2_PRO_BEAR_A	CREDDY_COS_P_BIRD_053	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	76	0	0	0	0	0	100	200	130	0	4	0	pet2\pet_cat_a_saddle.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	26151
1	50195	CREDDY_COS_P_BIRD_053	??? lv 53	COS_P_BEAR_001	SN_PET2_PRO_BEAR_A	CREDDY_COS_P_BIRD_054	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	79	0	0	0	0	0	100	200	130	0	4	0	pet2\pet_cat_a_saddle.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	26152
1	50196	CREDDY_COS_P_BIRD_054	??? lv 54	COS_P_BEAR_001	SN_PET2_PRO_BEAR_A	CREDDY_COS_P_BIRD_055	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	82	0	0	0	0	0	100	200	130	0	4	0	pet2\pet_cat_a_saddle.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	26153
1	50197	CREDDY_COS_P_BIRD_055	??? lv 55	COS_P_BEAR_001	SN_PET2_PRO_BEAR_A	CREDDY_COS_P_BIRD_056	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	85	0	0	0	0	0	100	200	130	0	4	0	pet2\pet_cat_a_saddle.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	26154
